| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Tóth Csaba jelölt lett
|
5 fő |
Következő település megyén belül :PATALOM
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Nagy József | FÜGGETLEN | |
| Projcs Lajos | FÜGGETLEN | |
| Sándor Zoltán | FÜGGETLEN | |
| Projcsné Nyakas Szilvia | SOMOGYÉRT EGYESÜLET | |
| Szabó Istvánné | SOMOGYÉRT EGYESÜLET |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Móhr Mihály | SOMOGYÉRT EGYESÜLET | 83 | 46,11 |
| 2 | Tóth Csaba | FÜGGETLEN | 97 | 53,89 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borsi István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 35 | 5,77 | |
| 2 | Kalányos János | FÜGGETLEN | 16 | 2,64 | |
| 3 | Kovács József | FÜGGETLEN | 19 | 3,13 | |
| 4 | Lengyel Zoltán Zsoltné | FÜGGETLEN | 18 | 2,97 | |
| 5 | Mihályi Dezső Miklósné | SOMOGYÉRT EGYESÜLET | 9 | 1,48 | |
| 6 | Nagy József | FÜGGETLEN | 51 | 8,40 | Képviselő |
| 7 | Pápai István | FÜGGETLEN | 29 | 4,78 | |
| 8 | Projcs Lajos | FÜGGETLEN | 74 | 12,19 | Képviselő |
| 9 | Projcs Sándor | FÜGGETLEN | 31 | 5,11 | |
| 10 | Projcsné Nyakas Szilvia | SOMOGYÉRT EGYESÜLET | 72 | 11,86 | Képviselő |
| 11 | Sándor Zoltán | FÜGGETLEN | 84 | 13,84 | Képviselő |
| 12 | Sipos Istvánné | FÜGGETLEN | 44 | 7,25 | |
| 13 | Szabó Istvánné | SOMOGYÉRT EGYESÜLET | 48 | 7,91 | Képviselő |
| 14 | Tóth Csaba | FÜGGETLEN | 77 | 12,69 |
A megválasztott képviselők száma : 5
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | KULTÚRHÁZ, PETŐFI SÁNDOR UTCA 78. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |