Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Czeferner Józsefné jelölt lett |
![]() |
11 fő |
Következő település megyén belül :NAGYBERÉNY
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Ács-Gergely András | FÜGGETLEN | |
Bodri József | FÜGGETLEN | |
Czebei Zoltán | FÜGGETLEN | |
Csik Lászlóné | FÜGGETLEN | |
Farkasné Zsobrák Ilona | FÜGGETLEN | |
Kovácsné Horváth Mária Erzsébe | FÜGGETLEN | |
Lasán Mihály Tibor | FÜGGETLEN | |
Pirka László | FÜGGETLEN | |
Septe József | FÜGGETLEN | |
Szabó Ernő | FÜGGETLEN | |
Vasvári János | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ács Attila | FÜGGETLEN | 649 | 46,62 |
2 | Czeferner Józsefné | FÜGGETLEN | 743 | 53,38 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ács-Gergely András | FÜGGETLEN | 541 | 4,93 | Képviselő |
2 | Bek Rózsa | FÜGGETLEN | 405 | 3,69 | |
3 | Bodri József | FÜGGETLEN | 424 | 3,86 | Képviselő |
4 | Büki Béla Zoltánné | FÜGGETLEN | 223 | 2,03 | |
5 | Büki Zsolt | FÜGGETLEN | 143 | 1,30 | |
6 | Csik Lászlóné | FÜGGETLEN | 490 | 4,46 | Képviselő |
7 | Czebei Zoltán | FÜGGETLEN | 443 | 4,03 | Képviselő |
8 | Farkasné Zsobrák Ilona | FÜGGETLEN | 636 | 5,79 | Képviselő |
9 | Fekete Csaba Béla | FÜGGETLEN | 226 | 2,06 | |
10 | Hegedüs Zoltán | FÜGGETLEN | 417 | 3,80 | |
11 | Horváth Teréz | FÜGGETLEN | 366 | 3,33 | |
12 | Horváth Tibor Csaba | FÜGGETLEN | 281 | 2,56 | |
13 | Kiss János | FÜGGETLEN | 372 | 3,39 | |
14 | Kovácsné Horváth Mária Erzsébe | FÜGGETLEN | 502 | 4,57 | Képviselő |
15 | Lasán Mihály Tibor | FÜGGETLEN | 758 | 6,90 | Képviselő |
16 | Lábodi Éva Margit | FÜGGETLEN | 403 | 3,67 | |
17 | Pirka László | FÜGGETLEN | 456 | 4,15 | Képviselő |
18 | Roth Erich Gábor | FÜGGETLEN | 421 | 3,83 | |
19 | Septe József | FÜGGETLEN | 852 | 7,76 | Képviselő |
20 | Szabó Ernő | FÜGGETLEN | 557 | 5,07 | Képviselő |
21 | Szalainé Somogyi Katalin | FÜGGETLEN | 175 | 1,59 | |
22 | Szekeres Gabriella | FÜGGETLEN | 282 | 2,57 | |
23 | Tibol Gabriella Mária | FÜGGETLEN | 356 | 3,24 | |
24 | Tisza Ferenc | FÜGGETLEN | 136 | 1,24 | |
25 | Törő Krisztina | FÜGGETLEN | 408 | 3,72 | |
26 | Vasvári János | FÜGGETLEN | 513 | 4,67 | Képviselő |
27 | Véber Péter | FÜGGETLEN | 196 | 1,78 |
A megválasztott képviselők száma : 11
A választókerületben a választás eredményes.