Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Almacht Ottóné | FÜGGETLEN | 52 |
2 | Balogh Gyuláné | FÜGGETLEN | 56 |
3 | Dorogi Sándor | FÜGGETLEN | 114 |
4 | Dr. Méhész László | FÜGGETLEN | 213 |
5 | Rácz Sándor | FÜGGETLEN | 86 |
6 | Zotter Tibor Péter | FÜGGETLEN | 82 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Cseri Péter | FÜGGETLEN | 104 |
2 | Csizmás Mihály | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
98 |
3 | Darabos Lászlóné | FÜGGETLEN | 58 |
4 | Debreceni József | FÜGGETLEN | 71 |
5 | Dékány András | FIDESZ | 138 |
6 | Fekete János | FÜGGETLEN | 244 |
7 | Fodor Géza | FÜGGETLEN | 198 |
8 | Harmath Imre | FÜGGETLEN | 165 |
9 | Jóny Miklósné | FIDESZ | 222 |
10 | Karsai Ödön | FÜGGETLEN | 252 |
11 | Mihályiné Molnár Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 157 |
12 | Mikulcza Gábor | FÜGGETLEN | 267 |
13 | Molnár Istvánné | FÜGGETLEN | 218 |
14 | Németh Tibor János | FÜGGETLEN | 64 |
15 | Némethné Szabó Magdolna | FÜGGETLEN | 113 |
16 | Petkes Csaba János | FÜGGETLEN | 160 |
17 | Takácsné Veiszhaupt Erika Zsuz | FÜGGETLEN | 30 |
18 | Tefner Béla | FÜGGETLEN | 216 |
19 | Tefner Tibor | FÜGGETLEN | 207 |
20 | Dr. Tomka Ákos | FÜGGETLEN | 249 |
21 | ifj Vigh Mária Magdolna | FÜGGETLEN | 319 |
22 | Zsombok Miklós | FÜGGETLEN | 190 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | SOMOGYÉRT | 94 |
2 | FIDESZ-KDNP | 297 |
3 | MDF | 27 |
4 | S.E.P.E. | 2 |
5 | E.S.E | 9 |
6 | SOMOGY POLGÁRAI | 5 |
7 | MSZP-SZDSZ | 153 |