Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Baloghné Nagy Lívia | FÜGGETLEN | 98 |
2 | Czomba Csaba | FÜGGETLEN | 47 |
3 | Miklovich Károly | FÜGGETLEN | 358 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balázs Károly | FÜGGETLEN | 212 |
2 | Baloghné Nagy Lívia | FÜGGETLEN | 119 |
3 | Bodnárné Badak Éva | FÜGGETLEN | 302 |
4 | Csépke Zsigmond | FÜGGETLEN | 58 |
5 | Czomba Csaba | FÜGGETLEN | 134 |
6 | Dobosné Jurcsisin Enikő | FÜGGETLEN | 105 |
7 | Gindele Györgyné | FÜGGETLEN | 132 |
8 | Juhász András | FÜGGETLEN | 127 |
9 | Juhász Gusztávné Bíró Erzsébet | FÜGGETLEN | 207 |
10 | Kozák László | FÜGGETLEN | 192 |
11 | Miklovich Károly | FÜGGETLEN | 275 |
12 | Nyiri Ilona | FÜGGETLEN | 96 |
13 | Nyiri Sándor | FÜGGETLEN | 113 |
14 | Sebestyén Krisztián | FÜGGETLEN | 157 |
15 | Szabó Sándorné | FÜGGETLEN | 151 |
16 | Szolnoki András | FÜGGETLEN | 163 |
17 | Szolnoki Béla | FÜGGETLEN | 29 |
18 | Török József | FÜGGETLEN | 123 |
19 | Vadon Tiborné Oláh Éva | FÜGGETLEN | 180 |
20 | Varga Sándor | FIDESZ | 162 |
21 | Vincze János | FÜGGETLEN | 133 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE | 4 |
2 | MDF | 9 |
3 | F.P.M | 16 |
4 | SZDSZ | 13 |
5 | JOBBIK | 0 |
6 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 80 |
7 | NKPP | 2 |
8 | FIDESZ-MAGOSZ-NF | 332 |
9 | ÖSSZEFOGÁS MEGYÉ | 18 |
10 | POSZ | 5 |