| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Göndöcs József | FÜGGETLEN | 279 |
| 2 | Komár András | FÜGGETLEN | 413 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Babák Istvánné Baki Erika | FÜGGETLEN | 288 |
| 2 | Balogh Gábor | FÜGGETLEN | 101 |
| 3 | Birizdó Imre | FÜGGETLEN | 64 |
| 4 | Csiga Lászlóné | FÜGGETLEN | 121 |
| 5 | Csőszné Szijjártó Mária | FÜGGETLEN | 175 |
| 6 | Csuz Béla | FÜGGETLEN | 268 |
| 7 | Deák Klaudia | FÜGGETLEN | 209 |
| 8 | Eszenyi Zsoltné Csonka Gyöngyi | FÜGGETLEN | 88 |
| 9 | Fenyő János | FÜGGETLEN | 79 |
| 10 | Furián Ernő | FÜGGETLEN | 218 |
| 11 | Hammel Gyula | FÜGGETLEN | 230 |
| 12 | Horváthné Heizler Ilona | FÜGGETLEN | 165 |
| 13 | Igmándyné Berta Beáta | FÜGGETLEN | 381 |
| 14 | Keszthelyi István | FÜGGETLEN | 464 |
| 15 | Kolonics József | FÜGGETLEN | 145 |
| 16 | Komár András | FÜGGETLEN | 321 |
| 17 | Kovács Lászlóné | FÜGGETLEN | 109 |
| 18 | Kovácsné Farkas Szilvia | FÜGGETLEN | 90 |
| 19 | Kókai Attiláné | FÜGGETLEN | 38 |
| 20 | Márton József | FÜGGETLEN | 91 |
| 21 | Schmidt Márta | FÜGGETLEN | 241 |
| 22 | Török Zoltánné | FÜGGETLEN | 309 |
| 23 | Vári Ferenc | FÜGGETLEN | 143 |
| 24 | Vendel Péter | FÜGGETLEN | 286 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | SOMOGYÉRT | 174 |
| 2 | FIDESZ-KDNP | 280 |
| 3 | MDF | 23 |
| 4 | S.E.P.E. | 6 |
| 5 | E.S.E | 6 |
| 6 | SOMOGY POLGÁRAI | 3 |
| 7 | MSZP-SZDSZ | 193 |