| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Kreisz László jelölt lett
|
13 fő |
Következő település megyén belül :TÁPIÓBICSKE
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Galambos András | FÜGGETLEN | |
| Györke Erzsébet | FÜGGETLEN | |
| Halász János | FÜGGETLEN | |
| Dr. Kapitány László | FÜGGETLEN | |
| Kátai Ferenc | FÜGGETLEN | |
| Krausz András | FÜGGETLEN | |
| Kreisz Ferenc | FÜGGETLEN | |
| Kreisz János | FÜGGETLEN | |
| Szalai János | FÜGGETLEN | |
| Török István | FÜGGETLEN | |
| Wágnerné Bartha Zsuzsanna | FÜGGETLEN | |
| Wamberszky Péter | FÜGGETLEN | |
| Varju László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreisz László | FÜGGETLEN | 1 737 | 63,30 |
| 2 | Varju László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 007 | 36,70 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencze Ferencné | FÜGGETLEN | 591 | 2,56 | |
| 2 | Érces Ferenc | FÜGGETLEN | 836 | 3,61 | |
| 3 | Fekete László Péter | FÜGGETLEN | 622 | 2,69 | |
| 4 | Galambos András | FÜGGETLEN | 875 | 3,78 | Képviselő |
| 5 | Galambos Andrásné | FÜGGETLEN | 637 | 2,75 | |
| 6 | Grimm Ferenc | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 753 | 3,26 | |
| 7 | Györke Erzsébet | FÜGGETLEN | 1 168 | 5,05 | Képviselő |
| 8 | Halász János | FÜGGETLEN | 1 300 | 5,62 | Képviselő |
| 9 | Dr. Kapitány László | FÜGGETLEN | 963 | 4,16 | Képviselő |
| 10 | Kátai Ferenc | FÜGGETLEN | 1 179 | 5,10 | Képviselő |
| 11 | Krausz András | FÜGGETLEN | 1 182 | 5,11 | Képviselő |
| 12 | Kreisz Ferenc | FÜGGETLEN | 862 | 3,73 | Képviselő |
| 13 | Kreisz János | FÜGGETLEN | 951 | 4,11 | Képviselő |
| 14 | Kreisz László | FÜGGETLEN | 1 525 | 6,59 | |
| 15 | Mosdóczy Tibor | FÜGGETLEN | 561 | 2,43 | |
| 16 | Ruva Pál Sándor | FÜGGETLEN | 237 | 1,02 | |
| 17 | Schuszter Antal | FÜGGETLEN | 643 | 2,78 | |
| 18 | Szalai János | FÜGGETLEN | 1 000 | 4,32 | Képviselő |
| 19 | Szalárdi Katalin | FÜGGETLEN | 706 | 3,05 | |
| 20 | Szépvölgyi László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 591 | 2,56 | |
| 21 | Tóth József | FÜGGETLEN | 794 | 3,43 | |
| 22 | Török István | FÜGGETLEN | 1 227 | 5,31 | Képviselő |
| 23 | Varju László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 860 | 3,72 | Képviselő |
| 24 | Végh Gábor | FÜGGETLEN | 836 | 3,61 | |
| 25 | Wágnerné Bartha Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 1 303 | 5,63 | Képviselő |
| 26 | Wamberszky Péter | FÜGGETLEN | 925 | 4,00 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 13
A választókerületben a választás eredményes.