Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Dr. Szente Kálmán jelölt lett |
13 fő |
Következő település megyén belül :SÓSKÚT
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Gaal Gergely | FIDESZ | |
Kővári András | FIDESZ | |
Budavári László | FÜGGETLEN | |
Cser Angéla | FÜGGETLEN | |
Dauner Henrik | FÜGGETLEN | |
Emesz Lajos | FÜGGETLEN | |
Enczmann László | FÜGGETLEN | |
Földesi János | FÜGGETLEN | |
Horányi Márton | FÜGGETLEN | |
Novoszádek János | FÜGGETLEN | |
Rétfalvi József János | FÜGGETLEN | |
Tamás Enikő | FÜGGETLEN | |
Dr. Vigh Annamária | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Enczmann László | FÜGGETLEN | 1 169 | 26,22 |
2 | Rétfalvi József János | FÜGGETLEN | 1 177 | 26,40 |
3 | Dr. Szente Kálmán | FÜGGETLEN | 2 112 | 47,38 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behovits Miklós | FÜGGETLEN | 1 037 | 2,83 | |
2 | Budavári László | FÜGGETLEN | 1 494 | 4,07 | Képviselő |
3 | Cser Angéla | FÜGGETLEN | 1 585 | 4,32 | Képviselő |
4 | Dauner Henrik | FÜGGETLEN | 1 559 | 4,25 | Képviselő |
5 | Dobrovkáné Dér Borbála | FÜGGETLEN | 1 304 | 3,56 | |
6 | Emesz Lajos | FÜGGETLEN | 1 746 | 4,76 | Képviselő |
7 | Enczmann László | FÜGGETLEN | 1 588 | 4,33 | Képviselő |
8 | Földesi János | FÜGGETLEN | 1 494 | 4,07 | Képviselő |
9 | Gaal Gergely | FIDESZ | 1 951 | 5,32 | Képviselő |
10 | Horányi Márton | FÜGGETLEN | 1 407 | 3,84 | Képviselő |
11 | Huber András | FÜGGETLEN | 1 138 | 3,10 | |
12 | Illésné Kobolák Judit | FÜGGETLEN | 858 | 2,34 | |
13 | Körbl Balázs | FÜGGETLEN | 1 260 | 3,44 | |
14 | Kővári András | FIDESZ | 2 534 | 6,91 | Képviselő |
15 | Lőrincz Beáta | FÜGGETLEN | 1 209 | 3,30 | |
16 | Mentesi József | FÜGGETLEN | 1 339 | 3,65 | |
17 | Novoszádek János | FÜGGETLEN | 1 493 | 4,07 | Képviselő |
18 | Rétfalvi József János | FÜGGETLEN | 1 685 | 4,60 | Képviselő |
19 | Sarlós Tibor | FÜGGETLEN | 1 203 | 3,28 | |
20 | Schumicky György | FÜGGETLEN | 1 068 | 2,91 | |
21 | Skoumal Györgyné | FÜGGETLEN | 1 186 | 3,23 | |
22 | Smudla Mihály | FÜGGETLEN | 537 | 1,46 | |
23 | Szeghy Krisztina Márta | FÜGGETLEN | 1 269 | 3,46 | |
24 | Tamás Enikő | FÜGGETLEN | 1 564 | 4,27 | Képviselő |
25 | Varga Ildikó | FÜGGETLEN | 541 | 1,48 | |
26 | Dr. Vigh Annamária | FÜGGETLEN | 1 616 | 4,41 | Képviselő |
27 | Víg Ferenc | FÜGGETLEN | 1 002 | 2,73 |
A megválasztott képviselők száma : 13
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | KÉK-ÓVI SOLYMÁR, VÁCI M. U. 26. | Lakóhelyi | |
2 | ÁLTALÁNOS ISKOLA SOLYMÁR, TEMPLOM TÉR 26 | Lakóhelyi | |
3 | POLG. HIV. SOLYMÁR, JÓZSEF A. U. 1. | Lakóhelyi | |
4 | POLG. HIV. SOLYMÁR, JÓZSEF A. U. 1. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
5 | MŰVELŐDÉSI HÁZ SOLYMÁR, TEMPLOM TÉR 25. | Lakóhelyi | |
6 | MÁTYÁS UTCAI ÓVODA SOLYMÁR, MÁTYÁS UTCA 19. | Lakóhelyi | |
7 | EZÜSTKOR GONDOZÓKÖZPONT,SOLYMÁR TEMPLOM TÉR 8/A | Lakóhelyi |