Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Jóri László jelölt lett |
9 fő |
Következő település megyén belül :PUSZTAZÁMOR
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Fodor Istvánné | FÜGGETLEN | |
Gubicza Gábor | FÜGGETLEN | |
Gubicza Sándorné | FÜGGETLEN | |
Hársfai Istvánné | FÜGGETLEN | |
Kolozsi Sándor | FÜGGETLEN | |
Leonhardtné Gecser Mária | FÜGGETLEN | |
Mészáros Jánosné | FÜGGETLEN | |
Regdony Norbert | FÜGGETLEN | |
Tolnai Sándor | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Fazzi Daniella Letícia | CENTRUM | 37 | 5,79 |
2 | Jóri László | FIDESZ | 421 | 65,88 |
3 | Mihályi Sándor | FÜGGETLEN | 105 | 16,43 |
4 | Ólomi János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 76 | 11,89 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batta Andrásné | FÜGGETLEN | 112 | 2,69 | |
2 | Beliczki János | FÜGGETLEN | 187 | 4,50 | |
3 | Fazzi Daniella Letícia | CENTRUM | 205 | 4,93 | |
4 | Fodor Istvánné | FÜGGETLEN | 316 | 7,60 | Képviselő |
5 | Gubicza Gábor | FÜGGETLEN | 456 | 10,97 | Képviselő |
6 | Gubicza Sándorné | FÜGGETLEN | 372 | 8,95 | Képviselő |
7 | Hársfai Istvánné | FÜGGETLEN | 270 | 6,50 | Képviselő |
8 | Kolozsi Sándor | FÜGGETLEN | 305 | 7,34 | Képviselő |
9 | Leonhardtné Gecser Mária | FÜGGETLEN | 328 | 7,89 | Képviselő |
10 | Mészáros Jánosné | FÜGGETLEN | 246 | 5,92 | Képviselő |
11 | Móricz Jánosné | FÜGGETLEN | 82 | 1,97 | |
12 | Pálinkás Ilona | FÜGGETLEN | 183 | 4,40 | |
13 | Radóciné Hegedüs Ilona | FÜGGETLEN | 170 | 4,09 | |
14 | Regdony Norbert | FÜGGETLEN | 369 | 8,88 | Képviselő |
15 | Szemők László | FÜGGETLEN | 147 | 3,54 | |
16 | Tolnai Sándor | FÜGGETLEN | 309 | 7,43 | Képviselő |
17 | Vágányné Kozák Klára | FÜGGETLEN | 100 | 2,41 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.