Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Franka Pál Tibor jelölt lett |
![]() |
13 fő |
Következő település megyén belül :KISKUNLACHÁZA
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Dr. Barabás Gábor István | FIDESZ | |
Benedek Mónika | FIDESZ | |
Ignác János | FIDESZ | |
Kóbor Tamás | FIDESZ | |
Kovács Antal | FIDESZ | |
Mayer Endre Gyuláné | FIDESZ | |
Pordán Miklós | FIDESZ | |
Szabó Anikó | FIDESZ | |
Varga Livia | FIDESZ | |
Labancz József | FÜGGETLEN | |
Palotai László | FÜGGETLEN | |
Rózsás Erika Erzsébet | FÜGGETLEN | |
Nagy Béláné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bók Károly László | FÜGGETLEN | 568 | 18,41 |
2 | Franka Pál Tibor | FÜGGETLEN | 1 655 | 53,65 |
3 | Rózsás Erika Erzsébet | FÜGGETLEN | 862 | 27,94 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aszódi Gábor | FÜGGETLEN | 450 | 1,43 | |
2 | Ágoston Ferenc | FÜGGETLEN | 446 | 1,41 | |
3 | Baán Géza István | FÜGGETLEN | 283 | 0,90 | |
4 | Dr. Barabás Gábor István | FIDESZ | 1 611 | 5,11 | Képviselő |
5 | Barti Béla | FÜGGETLEN | 536 | 1,70 | |
6 | Benedek Mónika | FIDESZ | 1 234 | 3,91 | Képviselő |
7 | Bokor Béla | FÜGGETLEN | 788 | 2,50 | |
8 | Boros Miklós | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT |
838 | 2,66 | |
9 | Ecsedi Gáborné | FÜGGETLEN | 498 | 1,58 | |
10 | Erhardt Elemér Csaba | FÜGGETLEN | 585 | 1,86 | |
11 | Fatter Mihály | FÜGGETLEN | 546 | 1,73 | |
12 | Fekete Béla | FÜGGETLEN | 287 | 0,91 | |
13 | Fogdné Bregovic Tünde | FÜGGETLEN | 527 | 1,67 | |
14 | Garami Ottó Károly | FÜGGETLEN | 266 | 0,84 | |
15 | Gombkötő Róbert | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
771 | 2,45 | |
16 | Ignác János | FIDESZ | 1 303 | 4,13 | Képviselő |
17 | Kiss Sándor | FÜGGETLEN | 215 | 0,68 | |
18 | Kovács Antal | FIDESZ | 1 179 | 3,74 | Képviselő |
19 | Kovács Márta | FÜGGETLEN | 268 | 0,85 | |
20 | Kóbor Tamás | FIDESZ | 1 275 | 4,04 | Képviselő |
21 | Labancz József | FÜGGETLEN | 964 | 3,06 | Képviselő |
22 | Laukó András Zsolt | FÜGGETLEN | 340 | 1,08 | |
23 | Liptay Gábor | FÜGGETLEN | 671 | 2,13 | |
24 | Mayer Endre Gyuláné | FIDESZ | 1 276 | 4,05 | Képviselő |
25 | Mihálka Imréné | FÜGGETLEN | 506 | 1,61 | |
26 | Nagy Béláné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 928 | 2,94 | Képviselő |
27 | Nagy Irén | FÜGGETLEN | 435 | 1,38 | |
28 | Németh János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT |
791 | 2,51 | |
29 | Nyúl Tibor | FÜGGETLEN | 680 | 2,16 | |
30 | Oládi Tiborné | FÜGGETLEN | 350 | 1,11 | |
31 | Paksiné Závotszky Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 317 | 1,01 | |
32 | Palotai László | FÜGGETLEN | 998 | 3,17 | Képviselő |
33 | Papp Lajos | FÜGGETLEN | 266 | 0,84 | |
34 | Pásztor György | FÜGGETLEN | 837 | 2,66 | |
35 | Pordán Miklós | FIDESZ | 1 264 | 4,01 | Képviselő |
36 | Rozsnyai Sándor Vilmos | FÜGGETLEN | 393 | 1,25 | |
37 | Rózsás Erika Erzsébet | FÜGGETLEN | 945 | 3,00 | Képviselő |
38 | Simoncsik László | FÜGGETLEN | 460 | 1,46 | |
39 | Szabó Anikó | FIDESZ | 1 292 | 4,10 | Képviselő |
40 | Tarnóczki Lászlóné | FÜGGETLEN | 281 | 0,89 | |
41 | Tóth Lajos Gyula | FÜGGETLEN | 666 | 2,11 | |
42 | Trembeczki György Zoltán | FÜGGETLEN | 424 | 1,34 | |
43 | Varga Livia | FIDESZ | 1 338 | 4,24 | Képviselő |
44 | Véber Gábor | FÜGGETLEN | 846 | 2,68 | |
45 | Zombori Hubertné | FÜGGETLEN | 351 | 1,11 |
A megválasztott képviselők száma : 13
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | SZÉCHENYI ÁLT. ISKOLA VÖRÖSMARTY U. 2. | Lakóhelyi | |
2 | FALUHÁZ, TEMPLOM U. 3. | Lakóhelyi | |
3 | SZÉCHENYI ÁLT. ISKOLA VÖRÖSMARTY U. 2. | Lakóhelyi | |
4 | MESELIGET ÓVODA, JÓZSEF A. UTCA 71-75. | Lakóhelyi | |
5 | SZILASLIGETI ÓVODA, WÉBER E. U. 4. | Lakóhelyi | |
6 | SZILASLIGETI ÓVODA, WÉBER E. U. 4. | Lakóhelyi | |
7 | POLGÁRMESTERI HIVATAL, VASÚT UTCA 42. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
8 | CIVILHÁZ, JÓZSEF ATTILA PARK | Lakóhelyi |