Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Markó József jelölt lett |
Önkormányzati választás A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Következő település megyén belül :GÖDÖLLŐ
Következő település országosan (kategóriánként) :GÖDÖLLŐ
Az önkormányzat összetétele :
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Horváth Viktor Gergő | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 1 760 | 23,24 |
2 | Markó József | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
3 256 | 42,99 |
3 | Nógrádi Gergely | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 599 | 7,91 |
4 | Sándor István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 958 | 25,86 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
---|---|---|---|---|
1 | MIÉP | 97 | 0 | 0 |
2 | MDF | 180 | 0 | 0 |
3 | VVE | 844 | 2 | 0 |
4 | SZDSZ | 415 | 1 | 0 |
5 | FIDESZ-KDNP-VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 173 | 0 | 0 |
6 | MSZP | 1 683 | 3 | 0 |
7 | GVE | 429 | 1 | 0 |
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Baán István | FÜGGETLEN | 97 | 12,55 |
2 | Berecz István | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,26 |
3 | Eszes György | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 27 | 3,49 |
4 | Lenkei György | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
349 | 45,15 |
5 | Dr. Mödlingerné Kovács Éva Mária | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 30 | 3,88 |
6 | Mudri József | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 190 | 24,58 |
7 | Somogyvári József | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 36 | 4,66 |
8 | Zombory László | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 42 | 5,43 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Elek István | FÜGGETLEN | 17 | 2,12 |
2 | Hantos Zoltán | FÜGGETLEN | 18 | 2,25 |
3 | Hegedűs Ágnes | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 132 | 16,48 |
4 | Dr. Horváth Viktor Gergő | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 415 | 51,81 |
5 | Kovács László | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
173 | 21,60 |
6 | Lipniczki Gyuláné | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 8 | 1,00 |
7 | Szincsák Miklós | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 14 | 1,75 |
8 | Szloboda Györgyné | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 24 | 3,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bertáné Tarjányi Judit | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 41 | 5,60 |
2 | Detre László | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
242 | 33,06 |
3 | Hantos László | FÜGGETLEN | 62 | 8,47 |
4 | Lipniczki Gyula | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 10 | 1,37 |
5 | Rakaczki István | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 110 | 15,03 |
6 | Szegedi Sándor | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 83 | 11,34 |
7 | Vidák Árpád | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 166 | 22,68 |
8 | Zábrádi Gábor | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 18 | 2,46 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Barkóczi Gábor Mihály | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 146 | 19,60 |
2 | Berta Sándor | Gödi Városszépítő Egyesület | 69 | 9,26 |
3 | Csőke Sándor | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 33 | 4,43 |
4 | Ifj Eszes György | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 21 | 2,82 |
5 | Gáspár József | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 17 | 2,28 |
6 | Kovacsik Tamás | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
334 | 44,83 |
7 | Lengyel György | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 30 | 4,03 |
8 | Mikesy György | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 95 | 12,75 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Árva Kálmán | FÜGGETLEN | 37 | 4,63 |
2 | Csányi József | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
301 | 37,67 |
3 | Horváth Ildikó | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 222 | 27,78 |
4 | Karámos Béla | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 10 | 1,25 |
5 | Dr. Megyery Csaba | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 64 | 8,01 |
6 | Mikesy Sándor | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 82 | 10,26 |
7 | Mödlinger Pál | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 39 | 4,88 |
8 | Zahorán Sándor | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 44 | 5,51 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Fülöp József Gábor | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 56 | 6,21 |
2 | Nógrádi Gergely | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 89 | 9,87 |
3 | Pinczehelyi Tamás | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 277 | 30,71 |
4 | Rábai Zita | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 122 | 13,53 |
5 | Szabó Csaba | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
358 | 39,69 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dunai Tiborné | FÜGGETLEN | 56 | 6,59 |
2 | Elmer György | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 47 | 5,53 |
3 | Jernei Gábor | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 69 | 8,12 |
4 | Katona Sándor | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 105 | 12,35 |
5 | Magyar Endre | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 1,88 |
6 | Markó József | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
367 | 43,18 |
7 | Sándor István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 190 | 22,35 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Berta Ágnes | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 29 | 4,89 |
2 | Kammerer Zoltán | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 32 | 5,40 |
3 | Karámos László | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 17 | 2,87 |
4 | Kenessey Zoltán | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 75 | 12,65 |
5 | Papp István | FÜGGETLEN | 31 | 5,23 |
6 | Dr Pintér György | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
234 | 39,46 |
7 | Sógor András Lászlóné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 112 | 18,89 |
8 | Szeri Krisztián | FÜGGETLEN | 63 | 10,62 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Bognár László | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
272 | 40,66 |
2 | Faragó Károly | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 92 | 13,75 |
3 | Ilyés Gizella | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 25 | 3,74 |
4 | Kövesiné Simon Gabriella | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 47 | 7,03 |
5 | Kruzslicz István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 133 | 19,88 |
6 | Szeri Mihály | FÜGGETLEN | 84 | 12,56 |
7 | Tóth Dezső | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 16 | 2,39 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Gergely Márta | VÁROSVÉDŐK EGYESÜLETE | 121 | 16,83 |
2 | Kiss Róbert | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 36 | 5,01 |
3 | Martikán Gyula | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 62 | 8,62 |
4 | Pongó István | FÜGGETLEN | 74 | 10,29 |
5 | Reményi László | FÜGGETLEN | 7 | 0,97 |
6 | Salamon Tamás | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
275 | 38,25 |
7 | Szilágyi Sándor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 115 | 15,99 |
8 | Zsoldos György | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 29 | 4,03 |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 01 | ST.HUBERTUS ÉTTEREM-KONF.TEREM,NEMESKÉRI | Lakóhelyi |
2 | 02 | HÁZIORVOSI RENDELŐ, CSERFA U.18. | Lakóhelyi |
3 | 03 | JÓZSEF A. MŰVELŐDÉSI HÁZ, PESTI ÚT 72. | Lakóhelyi |
4 | 04 | KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA, BÉKE ÚT 3. | Lakóhelyi |
5 | 05 | POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
6 | 06 | TESZ, DUNA ÚT 5. | Lakóhelyi |
7 | 07 | NÉMETH LÁSZLÓ ÁLT. ISKOLA, IFJUSÁG U. 1-3 | Lakóhelyi |
8 | 08 | ADY KLUB, KÁLMÁN U 13. | Lakóhelyi |
9 | 09 | ÓVODA, LENKEY U. 17. | Lakóhelyi |
10 | 10 | ÓVODA, LENKEY U. 17. | Lakóhelyi |
11 | 01 | ÚJTELEP, ORVOSI RENDELŐ | Lakóhelyi |
12 | 05 | POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81. | Lakóhelyi |
13 | 06 | BÖLCSÖDE, RÁKÓCZI F.U.142. | Lakóhelyi |
14 | 07 | NÉMETH LÁSZLÓ ÁLT. ISKOLA, IFJUSÁG U.1-3 | Lakóhelyi |
15 | 02 | ST.HUBERTUS ÉTTEREM-KISTEREM,NEMESKÉRI ÚT 33 | Lakóhelyi |
16 | 10 | ÓVODA, LENKEY U.17. | Lakóhelyi |