Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Somogyi Béla jelölt lett |
13 fő |
Következő település megyén belül :CEGLÉDBERCEL
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Szatmáriné Dr. Drahos Ildikó | FIDESZ | |
Bak Károlyné | FÜGGETLEN | |
Bálintné Balogh Mária | FÜGGETLEN | |
Csizmadi László | FÜGGETLEN | |
Józsa László | FÜGGETLEN | |
Nagy András Gábor | FÜGGETLEN | |
Rácz Zsolt | FÜGGETLEN | |
Szatmári Benő | FÜGGETLEN | |
Szőke Sándor | FÜGGETLEN | |
Viola Gábor | FÜGGETLEN | |
Balázsné Bálint Magdolna | Lakható Környezetünkért Egyesü | |
Fazekas Gyula | Lakható Környezetünkért Egyesü | |
Kohut Pál | MAGOSZ Lakható Környezetünkért Egyesü |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Csizmadi László | FÜGGETLEN | 199 | 10,42 |
2 | Hefler Zoltán | FIDESZ | 292 | 15,30 |
3 | Pallagi József | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 72 | 3,77 |
4 | Somogyi Béla | FÜGGETLEN | 796 | 41,70 |
5 | Szatmári Benő | FÜGGETLEN | 550 | 28,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bak Károlyné | FÜGGETLEN | 740 | 4,12 | Képviselő |
2 | Balázsné Bálint Magdolna | Lakható Környezetünkért Egyesü | 653 | 3,64 | Képviselő |
3 | Bálintné Balogh Mária | FÜGGETLEN | 785 | 4,37 | Képviselő |
4 | Botzheim Balázs | Lakható Környezetünkért Egyesü | 383 | 2,13 | |
5 | Csizmadi László | FÜGGETLEN | 592 | 3,30 | Képviselő |
6 | Fazekas Gyula | Lakható Környezetünkért Egyesü | 619 | 3,45 | Képviselő |
7 | Fazekas János | FÜGGETLEN | 111 | 0,62 | |
8 | Gazsó Gábor | FÜGGETLEN | 438 | 2,44 | |
9 | Gulyás Zoltán | FIDESZ | 420 | 2,34 | |
10 | Gyurászik Ferenc | FÜGGETLEN | 363 | 2,02 | |
11 | Gyurászik Gábor | FÜGGETLEN | 399 | 2,22 | |
12 | Gyurászik Györgyné | FÜGGETLEN | 483 | 2,69 | |
13 | Gyurászik László | FÜGGETLEN | 446 | 2,48 | |
14 | Hefler Zoltán | FIDESZ | 437 | 2,43 | |
15 | Hegyi József | FÜGGETLEN | 367 | 2,04 | |
16 | Józsa János | FIDESZ | 400 | 2,23 | |
17 | Józsa László | FÜGGETLEN | 518 | 2,88 | Képviselő |
18 | Kohut Pál | MAGOSZ Lakható Környezetünkért Egyesü |
592 | 3,30 | Képviselő |
19 | Majsai József Károly | FIDESZ | 303 | 1,69 | |
20 | Molnár Tibor | FÜGGETLEN | 466 | 2,60 | |
21 | Nagy András Gábor | FÜGGETLEN | 817 | 4,55 | Képviselő |
22 | Nyékiné Kristály Regina | FIDESZ | 267 | 1,49 | |
23 | Pallagi József | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 203 | 1,13 | |
24 | ifj Pallagi Pál | FÜGGETLEN | 169 | 0,94 | |
25 | Pallagi Zoltán József | FÜGGETLEN | 81 | 0,45 | |
26 | Pelsőczi László | FIDESZ | 465 | 2,59 | |
27 | Pelsőczi Lászlóné | FIDESZ | 387 | 2,16 | |
28 | Rácz Zsolt | FÜGGETLEN | 817 | 4,55 | Képviselő |
29 | Rim János | MAGOSZ | 184 | 1,02 | |
30 | Somogyi Béla | FÜGGETLEN | 845 | 4,71 | |
31 | Szabó László | FÜGGETLEN | 432 | 2,41 | |
32 | Szatmári Benő | FÜGGETLEN | 503 | 2,80 | Képviselő |
33 | ifj Szatmári Benő | FÜGGETLEN | 353 | 1,97 | |
34 | Szatmáriné Dr. Drahos Ildikó | FIDESZ | 833 | 4,64 | Képviselő |
35 | Szmolenicki Szilvia | FÜGGETLEN | 226 | 1,26 | |
36 | Szőke Sándor | FÜGGETLEN | 529 | 2,95 | Képviselő |
37 | Tokics Pál Lászlóné | Lakható Környezetünkért Egyesü | 395 | 2,20 | |
38 | Végh László Flórián | FÜGGETLEN | 333 | 1,85 | |
39 | Viola Gábor | FÜGGETLEN | 603 | 3,36 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 13
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | TESSEDIK TSZ. EBÉDLŐ, KOSSUTH L. U. 117. | Lakóhelyi | |
2 | BESSENYI GYÖRGY MŰV. HÁZ, KOSSUTH L. U. 28. | Lakóhelyi | |
3 | NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA - SPORT UT 3 | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
4 | NAPKÖZI OTTHONOS KONYHA, TELEKI U. 37. | Lakóhelyi | |
5 | NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, SZÉCHENYI TÉR 12 | Lakóhelyi | |
6 | COSINUS GAMMA KFT. IRODA, JUHÁSZFÖLD | Lakóhelyi | |
7 | HUNLANDT TRADE KFT. IRODA, FELSŐVÁNY | Lakóhelyi |