| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Doman Ferenc jelölt lett
|
7 fő |
Következő település megyén belül :NÓGRÁDSZAKÁL
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Keresztúri Vince | FÜGGETLEN | |
| Petrovics János | FÜGGETLEN | |
| Szép János | FÜGGETLEN | |
| Szita Zoltán | FÜGGETLEN | |
| Szitáné Kiss Szilvia | FÜGGETLEN | |
| Szombathyné Bartha Ágnes | FÜGGETLEN | |
| Velenczei Norbert | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doman Ferenc | FÜGGETLEN | 207 | 49,40 |
| 2 | Felker Erzsébet | FÜGGETLEN | 26 | 6,21 |
| 3 | Kelecsényiné Bagyinszky Tímea | FÜGGETLEN | 9 | 2,15 |
| 4 | Keresztúri Vince | FÜGGETLEN | 22 | 5,25 |
| 5 | Király Boldizsár Sándor | FÜGGETLEN | 155 | 36,99 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranyi Béla Csaba | FÜGGETLEN | 74 | 3,39 | |
| 2 | Baranyiné Csizmadia Rita | FÜGGETLEN | 52 | 2,38 | |
| 3 | Csampa József ifj. | FÜGGETLEN | 95 | 4,35 | |
| 4 | Csizmadia Imre | FÜGGETLEN | 21 | 0,96 | |
| 5 | Doman Ferenc | FÜGGETLEN | 171 | 7,84 | |
| 6 | Doman István | FÜGGETLEN | 49 | 2,25 | |
| 7 | Gergely István | FÜGGETLEN | 66 | 3,02 | |
| 8 | Gergely Zoltán | FÜGGETLEN | 85 | 3,90 | |
| 9 | Kelecsényiné Bagyinszky Tímea | FÜGGETLEN | 34 | 1,56 | |
| 10 | Keresztúri Vince | FÜGGETLEN | 102 | 4,67 | Képviselő |
| 11 | Kosik Béláné | FÜGGETLEN | 86 | 3,94 | |
| 12 | Kozmajerné Máté Rita | FÜGGETLEN | 93 | 4,26 | |
| 13 | Lantos János | FÜGGETLEN | 71 | 3,25 | |
| 14 | Lenner Zoltánné | FÜGGETLEN | 55 | 2,52 | |
| 15 | Oláhné Kovács Erika | FÜGGETLEN | 81 | 3,71 | |
| 16 | Petrovics János | FÜGGETLEN | 138 | 6,32 | Képviselő |
| 17 | Pifka Ernőné | FÜGGETLEN | 98 | 4,49 | |
| 18 | Pifka József | FÜGGETLEN | 90 | 4,12 | |
| 19 | Sárai Béla | FÜGGETLEN | 61 | 2,80 | |
| 20 | Szabó János | FÜGGETLEN | 40 | 1,83 | |
| 21 | Szép János | FÜGGETLEN | 106 | 4,86 | Képviselő |
| 22 | Szita Zoltán | FÜGGETLEN | 145 | 6,65 | Képviselő |
| 23 | Szitáné Kiss Szilvia | FÜGGETLEN | 140 | 6,42 | Képviselő |
| 24 | Szombathyné Bartha Ágnes | FÜGGETLEN | 102 | 4,67 | Képviselő |
| 25 | Velenczei Norbert | FÜGGETLEN | 127 | 5,82 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | NÓGRÁDSIPEK, KLUBKÖNYVTÁR RÁKÓCZI ÚT 80. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |