| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Tóth Tihamér Sándor jelölt lett
|
7 fő |
Következő település megyén belül :KAZÁR
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Berki András | FÜGGETLEN | |
| Durnyik József | FÜGGETLEN | |
| Hajdara Roland | FÜGGETLEN | |
| Juhász László | FÜGGETLEN | |
| Kászi Richárd | FÜGGETLEN | |
| Kiss Róbert | FÜGGETLEN | |
| Mangó István ifj. | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farkas Károly | FÜGGETLEN | 113 | 19,06 |
| 2 | Nagy Ferencné | FÜGGETLEN | 55 | 9,27 |
| 3 | Tóth Tihamér Sándor | FÜGGETLEN | 425 | 71,67 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berki András | FÜGGETLEN | 187 | 6,06 | Képviselő |
| 2 | Berki Ferenc | FÜGGETLEN | 75 | 2,43 | |
| 3 | Berki László ifj. | LUNGO DROM | 44 | 1,43 | |
| 4 | Berki Róbert id. | LUNGO DROM | 27 | 0,87 | |
| 5 | Csonka András | LUNGO DROM | 59 | 1,91 | |
| 6 | Csonka Károlyné | FÜGGETLEN | 32 | 1,04 | |
| 7 | Csonka Tamás | FÜGGETLEN | 62 | 2,01 | |
| 8 | Durnyik József | FÜGGETLEN | 212 | 6,87 | Képviselő |
| 9 | Győri Pálné | FÜGGETLEN | 60 | 1,94 | |
| 10 | Hajdara Roland | FÜGGETLEN | 232 | 7,52 | Képviselő |
| 11 | Juhász László | FÜGGETLEN | 185 | 5,99 | Képviselő |
| 12 | Karnis József | FÜGGETLEN | 138 | 4,47 | |
| 13 | Kászi Richárd | FÜGGETLEN | 269 | 8,72 | Képviselő |
| 14 | Kiss Róbert | FÜGGETLEN | 340 | 11,02 | Képviselő |
| 15 | Mangó István ifj. | FÜGGETLEN | 211 | 6,84 | Képviselő |
| 16 | Medgyesi Annamária | FÜGGETLEN | 64 | 2,07 | |
| 17 | Menczel Sándorné | FÜGGETLEN | 109 | 3,53 | |
| 18 | Oláh Lajos | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 57 | 1,85 | |
| 19 | Oláh Nándor Krisztián | FÜGGETLEN | 78 | 2,53 | |
| 20 | Oláh Zsolt | FÜGGETLEN | 59 | 1,91 | |
| 21 | Szilvási István | Cigány Szervezetek Országos Sz | 121 | 3,92 | |
| 22 | Szomora Árpád Sándor | LUNGO DROM | 18 | 0,58 | |
| 23 | Tőzsér Dezső | FÜGGETLEN | 184 | 5,96 | |
| 24 | Vidéki Attila | FÜGGETLEN | 158 | 5,12 | |
| 25 | Virág Krisztián | FÜGGETLEN | 105 | 3,40 |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOSSUTH ÚT 27. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |