Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Borda Attila jelölt lett |
![]() |
7 fő |
Következő település megyén belül :ILINY
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Balla József Tiborné | FÜGGETLEN | |
Batuskáné Urbán Rita Erzsébet | FÜGGETLEN | |
Dombi László | FÜGGETLEN | |
Gáspár József | FÜGGETLEN | |
Győri Istvánné | FÜGGETLEN | |
Szilvási Tamás | FÜGGETLEN | |
Vajda Ferenc | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Baranyai Béla | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 161 | 31,51 |
2 | Borda Attila | FÜGGETLEN | 202 | 39,53 |
3 | Meló Ferenc | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
148 | 28,96 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Gézáné | FÜGGETLEN | 106 | 3,76 | |
2 | Balázs András | FÜGGETLEN | 89 | 3,16 | |
3 | Balla József Tiborné | FÜGGETLEN | 156 | 5,53 | Képviselő |
4 | Baranyai Gábor | FÜGGETLEN | 108 | 3,83 | |
5 | Barnáné Kunstár Renáta Borbála | FÜGGETLEN | 21 | 0,74 | |
6 | Batuskáné Urbán Rita Erzsébet | FÜGGETLEN | 134 | 4,75 | Képviselő |
7 | Berki András | FÜGGETLEN | 89 | 3,16 | |
8 | Csábi József | FÜGGETLEN | 114 | 4,04 | |
9 | Dombi László | FÜGGETLEN | 173 | 6,13 | Képviselő |
10 | Gáspár József | FÜGGETLEN | 148 | 5,25 | Képviselő |
11 | Győri Istvánné | FÜGGETLEN | 269 | 9,54 | Képviselő |
12 | Ivády Zsolt | FÜGGETLEN | 118 | 4,18 | |
13 | Lévai Róbert | FÜGGETLEN | 92 | 3,26 | |
14 | Lukaszekné Jónás Andrea | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
103 | 3,65 | |
15 | Mayer Zsolt | FÜGGETLEN | 91 | 3,23 | |
16 | Oláh Jánosné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
105 | 3,72 | |
17 | Oláh Tibor | FÜGGETLEN | 116 | 4,11 | |
18 | Ormándiné Győri Ildikó | FÜGGETLEN | 81 | 2,87 | |
19 | Radics Béla | LUNGO DROM | 41 | 1,45 | |
20 | Sándor Mihály | FÜGGETLEN | 99 | 3,51 | |
21 | Szentgyörgyi Csabáné | FÜGGETLEN | 36 | 1,28 | |
22 | Szilvási Tamás | FÜGGETLEN | 147 | 5,21 | Képviselő |
23 | Szorcsik Tamás | FÜGGETLEN | 95 | 3,37 | |
24 | Vajda Ferenc | FÜGGETLEN | 154 | 5,46 | Képviselő |
25 | Varsi István | FÜGGETLEN | 47 | 1,67 | |
26 | Vidomusz Mária Valéria | FÜGGETLEN | 88 | 3,12 |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.