Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
SZLOVÁK
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Bangó Dezsőné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Berki Szabolcs | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Csemer Elvira | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Puporka Aliz | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Puporka Ottó | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA |
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Kmety Mihályné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
|
Ruga Jánosné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
|
Sulyan Andrásné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
|
Maczó László | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
|
Radván Pál | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bangó Dezsőné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 25 | 17,99 | Képviselő |
2 | Berki Szabolcs | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 26 | 18,71 | Képviselő |
3 | Csemer Elvira | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 27 | 19,42 | Képviselő |
4 | Puporka Ottó | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 26 | 18,71 | Képviselő |
5 | Puporka Aliz | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 27 | 19,42 | Képviselő |
6 | Horváth István | KÖZÉLETI ROMA NŐK EGYESÜLETE | 8 | 5,76 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maczó László | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
24 | 12,77 | Képviselő |
2 | Borsos András | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
12 | 6,38 | |
3 | Molnár Györgyné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
16 | 8,51 | |
4 | Kmety Pál | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
13 | 6,91 | |
5 | Kmety Mihályné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
30 | 15,96 | Képviselő |
6 | Ocsovszki József | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
13 | 6,91 | |
7 | Sulyan Andrásné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
18 | 9,57 | Képviselő |
8 | Radván Pál | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
29 | 15,43 | Képviselő |
9 | Osztroluczki Noémi | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
15 | 7,98 | |
10 | Ruga Jánosné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
18 | 9,57 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
801 | Általános Iskola Petőfi út 32. | Lakóhelyi |