Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Petőcz Imre jelölt lett |
9 fő |
Következő település megyén belül :BÁRSONYOS
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Ágoston Lászlóné | FÜGGETLEN | |
Bujáki Lászlóné | FÜGGETLEN | |
Kovács Péter | FÜGGETLEN | |
Pecsenka László | FÜGGETLEN | |
Stéber Mihály | FÜGGETLEN | |
Szabó Árpád | FÜGGETLEN | |
Szilvás Sándor | FÜGGETLEN | |
Tánczosné Paré Adrienn | FÜGGETLEN | |
Vizkeleti István | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Farkas György | FÜGGETLEN | 21 | 2,60 |
2 | Petőcz Imre | FÜGGETLEN | 298 | 36,84 |
3 | Sáhóné Horváth Márta | FÜGGETLEN | 277 | 34,24 |
4 | Szabó Árpád | FÜGGETLEN | 213 | 26,33 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Lászlóné | FÜGGETLEN | 390 | 8,83 | Képviselő |
2 | Baranyai Ernő | FÜGGETLEN | 179 | 4,05 | |
3 | Bujáki Lászlóné | FÜGGETLEN | 323 | 7,31 | Képviselő |
4 | Farkas Ferenc | FÜGGETLEN | 191 | 4,33 | |
5 | Farkas György | FÜGGETLEN | 196 | 4,44 | |
6 | Kovács Péter | FÜGGETLEN | 363 | 8,22 | Képviselő |
7 | Pálfiné Fekete Izabella | FIDESZ | 202 | 4,57 | |
8 | Pecsenka László | FÜGGETLEN | 339 | 7,68 | Képviselő |
9 | Peresztegi Zoltán | FÜGGETLEN | 215 | 4,87 | |
10 | Stéber Mihály | FÜGGETLEN | 290 | 6,57 | Képviselő |
11 | Szabó Árpád | FÜGGETLEN | 447 | 10,12 | Képviselő |
12 | Szilvás Sándor | FÜGGETLEN | 328 | 7,43 | Képviselő |
13 | Tánczosné Paré Adrienn | FÜGGETLEN | 356 | 8,06 | Képviselő |
14 | Toma Richárd | FÜGGETLEN | 253 | 5,73 | |
15 | Vizkeleti István | FÜGGETLEN | 344 | 7,79 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.