| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
| 
 A polgármester Kecze István jelölt lett 
 |  | Önkormányzati választás A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról | 
Következő település megyén belül :MEZŐTÚR
Következő település országosan (kategóriánként) :KISVÁRDA
Az önkormányzat összetétele :

| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecze István | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 3 620 | 67,34 | 
| 2 | Palágyi Gábor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 756 | 32,66 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma | Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZDSZ | 178 | 1 | 0 | 
| 2 | MUNKÁSPÁRT | 48 | 0 | 0 | 
| 3 | MSZP | 1 533 | 6 | 0 | 
| 4 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 84 | 0 | 0 | 
| 5 | NAGYKUN POLG.KÖR | 0 | 0 | 0 | 
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papp Erika Magdolna | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 157 | 35,28 | 
| 2 | Tuka Antal | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 274 | 61,57 | 
| 3 | Zimány Miklós László | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 14 | 3,15 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boncz Lajos László | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 394 | 60,15 | 
| 2 | Horváth György | FÜGGETLEN | 48 | 7,33 | 
| 3 | Hugyecz Ferenc | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 9 | 1,37 | 
| 4 | Pocsainé Ábri Julianna | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 15 | 2,29 | 
| 5 | Téglási Sándor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 189 | 28,85 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ábri Lukácsné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 175 | 24,58 | 
| 2 | Dr. Ducza Lajos | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 519 | 72,89 | 
| 3 | Zeiler Ferenc | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 18 | 2,53 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borók Albert Elek | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 24 | 3,98 | 
| 2 | Juhász Attila | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 340 | 56,38 | 
| 3 | Posztós László | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 71 | 11,77 | 
| 4 | Sotus József | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 9 | 1,49 | 
| 5 | Tóth Gyula | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 159 | 26,37 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gönczi Károly Csaba | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 246 | 52,56 | 
| 2 | Hegedüs András | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 11 | 2,35 | 
| 3 | Sánta Gábor Árpád | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 23 | 4,91 | 
| 4 | Szepesi Gyula | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 188 | 40,17 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cs Nagy Miklós Endre | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 2 | 0,58 | 
| 2 | Hegymegi István | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 23 | 6,65 | 
| 3 | Nagy János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 91 | 26,30 | 
| 4 | Szabó Lajos | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 221 | 63,87 | 
| 5 | Váradi Miklós | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 9 | 2,60 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beke Lajos | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 16 | 2,82 | 
| 2 | Máthé Zsolt Lajos | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 156 | 27,46 | 
| 3 | Nagy István Zoltán | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 396 | 69,72 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demeter Jánosné | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 330 | 64,83 | 
| 2 | Monoki János | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 32 | 6,29 | 
| 3 | Murányi Ferencné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 147 | 28,88 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelen Imre | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 12 | 2,26 | 
| 2 | Posztós Zsigmond | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 139 | 26,23 | 
| 3 | Szepesi Jenő | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 379 | 71,51 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Lajos | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 22 | 4,15 | 
| 2 | Hegymegi Lajos | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 132 | 24,91 | 
| 3 | Tatár Zoltán | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 376 | 70,94 | 
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | MŰV.ÉS IFJÚSÁGI KÖZP. DEÁK F. U. 6 | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | 
| 2 | 02 | 48.-AS OLVASÓ KÖR, KÍGYÓ U. 35. | Lakóhelyi | 
| 3 | 03 | NAGYKUN-2000 MG.RT. PETŐFI U.20-22 | Lakóhelyi | 
| 4 | 04 | SALLAI TELEPI ÓVODA, ESZE TAMÁS UTCA 23/A | Lakóhelyi | 
| 5 | 05 | KOSSUTH LAJOS ÁLT. ISKOLA, RÁKÓCZI U. 1 | Lakóhelyi | 
| 6 | 06 | PETŐFI ÓVODA, SZÉCHENYI UTCA 9. | Lakóhelyi | 
| 7 | 07 | SÁSASTÓ ÚTI ÓVODA SÁSASTÓ U. 5. | Lakóhelyi | 
| 8 | 08 | BÉLA KIRÁLY ÚTI OVÓDA BÉLA KIRÁLY U.67. | Lakóhelyi | 
| 9 | 09 | ISZI OKTATÁSI ÉPÜLET, VÁSÁR U. 16 | Lakóhelyi | 
| 10 | 10 | RÉZMŰVES ÚTI ISKOLA VÁSÁR U. 25. | Lakóhelyi | 
| 11 | 02 | KÁDAS GYÖRGY ÁLT.ISK. ÉS GY. O. BAJCSY-ZS. 37. | Lakóhelyi | 
| 12 | 03 | SZOC.GONDOZÁSI KÖZP. TÉGLAGYÁR U.10 | Lakóhelyi |