| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Kotroczó István jelölt lett
|
9 fő |
Következő település megyén belül :IVÁD
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Dr. Dömök Lászlóné | FÜGGETLEN | |
| Dulai Menyhért | FÜGGETLEN | |
| Fürjes Sándor | FÜGGETLEN | |
| Kapás Gábor | FÜGGETLEN | |
| Kecskés Sándor | FÜGGETLEN | |
| Ludvigné Juhász Zsuzsanna | FÜGGETLEN | |
| Nagy Péter | FÜGGETLEN | |
| Panyiné Juhász Mária | FÜGGETLEN | |
| Vass Zoltán | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürjes Sándor | FÜGGETLEN | 260 | 26,89 |
| 2 | Kecskés Sándor | FÜGGETLEN | 41 | 4,24 |
| 3 | Kotroczó István | ÖHME | 395 | 40,85 |
| 4 | Murányi Sándor | FÜGGETLEN | 27 | 2,79 |
| 5 | Vass Zoltán | FÜGGETLEN | 244 | 25,23 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biró Gábor | FÜGGETLEN | 146 | 2,54 | |
| 2 | Bíró Tamás | FÜGGETLEN | 136 | 2,36 | |
| 3 | Bíró Zsoltné | FÜGGETLEN | 156 | 2,71 | |
| 4 | Buruncz László | FÜGGETLEN | 169 | 2,94 | |
| 5 | Csóka Ferenc | FÜGGETLEN | 65 | 1,13 | |
| 6 | Diószegi Tibor | FÜGGETLEN | 144 | 2,50 | |
| 7 | Dr. Dömök Lászlóné | FÜGGETLEN | 267 | 4,64 | Képviselő |
| 8 | Dulai Menyhért | FÜGGETLEN | 218 | 3,79 | Képviselő |
| 9 | Dulai Zoltán | FÜGGETLEN | 150 | 2,61 | |
| 10 | Fodor Barnabás | FÜGGETLEN | 93 | 1,62 | |
| 11 | Fürjes Sándor | FÜGGETLEN | 493 | 8,57 | Képviselő |
| 12 | Ivádi László | FÜGGETLEN | 95 | 1,65 | |
| 13 | Kapás Gábor | FÜGGETLEN | 210 | 3,65 | Képviselő |
| 14 | Kecskés Sándor | FÜGGETLEN | 275 | 4,78 | Képviselő |
| 15 | Koleszár Józsefné | FÜGGETLEN | 66 | 1,15 | |
| 16 | Kotroczó István | FÜGGETLEN | 303 | 5,27 | |
| 17 | Kovács Zoltánné | FÜGGETLEN | 25 | 0,43 | |
| 18 | Ludvigné Juhász Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 211 | 3,67 | Képviselő |
| 19 | Mészáros Zoltán | FÜGGETLEN | 96 | 1,67 | |
| 20 | Mihály Csaba | FÜGGETLEN | 91 | 1,58 | |
| 21 | Milder Herman | FÜGGETLEN | 100 | 1,74 | |
| 22 | Misztarka Miklós | FÜGGETLEN | 98 | 1,70 | |
| 23 | Murányi Gábor | FÜGGETLEN | 185 | 3,22 | |
| 24 | Murányi Sándor | FÜGGETLEN | 128 | 2,22 | |
| 25 | Müller Martina | FÜGGETLEN | 78 | 1,36 | |
| 26 | Nagy István | FÜGGETLEN | 43 | 0,75 | |
| 27 | Nagy Péter | FÜGGETLEN | 356 | 6,19 | Képviselő |
| 28 | Panyiné Juhász Mária | FÜGGETLEN | 222 | 3,86 | Képviselő |
| 29 | Simon Albert | FÜGGETLEN | 99 | 1,72 | |
| 30 | Szaniszló Gábor | FÜGGETLEN | 52 | 0,90 | |
| 31 | Szilágyiné Praveczki Tímea | FÜGGETLEN | 67 | 1,16 | |
| 32 | Tóth Krisztián | FÜGGETLEN | 65 | 1,13 | |
| 33 | Unghy Csaba | FÜGGETLEN | 161 | 2,80 | |
| 34 | Utasi Zoltán | FÜGGETLEN | 77 | 1,34 | |
| 35 | Varga Katalin | FÜGGETLEN | 101 | 1,76 | |
| 36 | Varga Tamás | FÜGGETLEN | 46 | 0,80 | |
| 37 | Vass Zoltán | FÜGGETLEN | 342 | 5,94 | Képviselő |
| 38 | Ziegné Bíró Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 124 | 2,16 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.