| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Baranyi Péter Pál | FÜGGETLEN | 23 |
| 2 | Borsos János | FÜGGETLEN | 75 |
| 3 | Kollár Károly Imre | FÜGGETLEN | 307 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Bercsényi László | FÜGGETLEN | 180 |
| 2 | Borsos János | FÜGGETLEN | 125 |
| 3 | Csicsmann János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 187 |
| 4 | Dénes Roland | FÜGGETLEN | 31 |
| 5 | Farda Attila | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 90 |
| 6 | Farkas Lászlóné | FÜGGETLEN | 190 |
| 7 | Fridrich Szabolcs László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 72 |
| 8 | Friedrich István | FÜGGETLEN | 45 |
| 9 | Friedrich Zoltán | FÜGGETLEN | 114 |
| 10 | Huberné Kisgyőri Katalin | FÜGGETLEN | 229 |
| 11 | Ifj Janovich István Levente | FÜGGETLEN | 135 |
| 12 | Karcagi Pál | FÜGGETLEN | 111 |
| 13 | Keszthelyi Róbert | FÜGGETLEN | 216 |
| 14 | Kollár Károly Imre | FÜGGETLEN | 192 |
| 15 | Dr. Kollár Sándor | FÜGGETLEN | 157 |
| 16 | Ligetiné Vass Éva | FÜGGETLEN | 200 |
| 17 | Dr. Maradi Attila | FÜGGETLEN | 261 |
| 18 | Radoszta Péter | FÜGGETLEN | 68 |
| 19 | Schrammel Zoltán | FÜGGETLEN | 36 |
| 20 | Szekeres Tibor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 140 |
| 21 | Varga László | FÜGGETLEN | 105 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | BÖSZ | 0 |
| 2 | MDF | 10 |
| 3 | SZÖVETSÉG A MEGYÉÉRT PKTSZ-VP | 6 |
| 4 | MSZP | 178 |
| 5 | KSZ | 3 |
| 6 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 6 |
| 7 | FIDESZ-KDNP | 147 |
| 8 | EKTE | 10 |
| 9 | POLGÁRMESTEREK | 5 |
| 10 | PGMNE | 7 |
| 11 | KÉVE | 0 |
| 12 | SZDSZ | 15 |
| 13 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 14 | TKE | 3 |