| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Fajcsik József | FÜGGETLEN | 257 |
| 2 | Kotrebai Péter | FÜGGETLEN | 36 |
| 3 | Pavlokin Pál | FÜGGETLEN | 211 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Bahor István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 122 |
| 2 | Bógár Zsolt | FÜGGETLEN | 73 |
| 3 | Burjan János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 63 |
| 4 | Burján Jánosné | FÜGGETLEN | 73 |
| 5 | Ember István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 141 |
| 6 | Fridrich Béla | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 153 |
| 7 | Gál Tibor | FÜGGETLEN | 245 |
| 8 | Dr. Gúth Csaba | FÜGGETLEN | 356 |
| 9 | Herczeg Sándor | FÜGGETLEN | 96 |
| 10 | Kakas Gábor | FÜGGETLEN | 80 |
| 11 | Kukel József | FÜGGETLEN | 83 |
| 12 | Kukucska Lajos | FÜGGETLEN | 174 |
| 13 | Magyar Józsefné | FÜGGETLEN | 127 |
| 14 | Nagy Sándorné | FÜGGETLEN | 95 |
| 15 | Nagy Zoltán | FÜGGETLEN | 192 |
| 16 | Oláh Pál | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 44 |
| 17 | Pavlokin Anikó | FÜGGETLEN | 69 |
| 18 | Pavlokin Pál | FÜGGETLEN | 182 |
| 19 | Pádár István | FÜGGETLEN | 122 |
| 20 | Petőiné Kosik Edit | FÜGGETLEN | 124 |
| 21 | Petrás Józsefné | FÜGGETLEN | 119 |
| 22 | Röffler Antalné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 125 |
| 23 | Szabó Zoltánné Gér Edina | FÜGGETLEN | 44 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MUNKÁSPÁRT | 6 |
| 2 | MSZP | 166 |
| 3 | FIDESZ-KDNP | 264 |
| 4 | MIÉP-JOBBIK-FKGP | 5 |
| 5 | MDF | 11 |
| 6 | 903 | 8 |
| 7 | SZDSZ | 15 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 2 |