Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Bálint György | FÜGGETLEN | 148 |
2 | Rimóczi Sándor | FÜGGETLEN | 166 |
3 | Zelenai Tiborné | FÜGGETLEN | 118 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Banya Csaba | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 119 |
2 | Banya Józsefné | LUNGO DROM | 95 |
3 | Bálint János | FÜGGETLEN | 194 |
4 | Fülöp Zoltán | FÜGGETLEN | 75 |
5 | Gréczi János | FÜGGETLEN | 53 |
6 | Horváth Béla | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 117 |
7 | Kis-Csatári István | FÜGGETLEN | 72 |
8 | Kókai Józsefné | FÜGGETLEN | 156 |
9 | Kővágó Kálmán | FÜGGETLEN | 95 |
10 | Mák Attila | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 134 |
11 | Ménkű Miklós | FÜGGETLEN | 151 |
12 | Mézes Imre | FÜGGETLEN | 96 |
13 | Mézes Imréné | FÜGGETLEN | 53 |
14 | Molnár József | FÜGGETLEN | 87 |
15 | Molnár Sándorné | FÜGGETLEN | 121 |
16 | Ördög János | FÜGGETLEN | 93 |
17 | Radics Józsefné | FÜGGETLEN | 44 |
18 | Sándorné Tóth Judit | FÜGGETLEN | 65 |
19 | Sárközi Zoltán | FÜGGETLEN | 123 |
20 | Soós Imre | FÜGGETLEN | 132 |
21 | Szabó János | FÜGGETLEN | 55 |
22 | Szabó Pál | FÜGGETLEN | 76 |
23 | Szarvas Gábor | FÜGGETLEN | 56 |
24 | Szűcs Antal | FÜGGETLEN | 136 |
25 | Tax Tamás | FÜGGETLEN | 76 |
26 | Tereba Kovács István | FÜGGETLEN | 91 |
27 | Vallent Miklósné | FÜGGETLEN | 41 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | FIDESZ-KDNP | 201 |
2 | MSZP | 140 |
3 | IPARTESTÜLETEK | 3 |
4 | MDF | 13 |
5 | MPSZ | 6 |
6 | SZDSZ | 10 |
7 | F I R O S Z | 15 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
9 | JÖSZ | 9 |
10 | TISZAMENTIEK SZÖVETSÉGE | 0 |