| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Adorján Gábor | FÜGGETLEN | 99 |
| 2 | Nyeste Ferenc | FÜGGETLEN | 29 |
| 3 | Tóthné Szabó Anita | FÜGGETLEN | 275 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Benczéné Csík Anna Mária | FÜGGETLEN | 122 |
| 2 | Brauner Tamás | FÜGGETLEN | 189 |
| 3 | Jusztinné Kiss Éva Mária | FIDESZ | 120 |
| 4 | Kriston Endre | FÜGGETLEN | 196 |
| 5 | Kriston Jánosné Cseh Csilla | FIDESZ | 80 |
| 6 | Mátyus Piroska | FÜGGETLEN | 139 |
| 7 | Németh Béláné | FÜGGETLEN | 125 |
| 8 | Németh Géza | FÜGGETLEN | 146 |
| 9 | Németh László | FÜGGETLEN | 62 |
| 10 | Nyeste Ferenc | FÜGGETLEN | 94 |
| 11 | Nyeste Sándor | FÜGGETLEN | 238 |
| 12 | Pásztor István | FÜGGETLEN | 132 |
| 13 | Pusoma Elemér | LUNGO DROM | 62 |
| 14 | Szamosiné Dudás Zsuzsanna | FIDESZ | 96 |
| 15 | Tamásfalvi Ottó | FIDESZ | 66 |
| 16 | Telekes József | FÜGGETLEN | 127 |
| 17 | Tógyer László János | FÜGGETLEN | 115 |
| 18 | Tóthné Szabó Anita | FÜGGETLEN | 239 |
| 19 | Vass József | FÜGGETLEN | 137 |
| 20 | Weisz Mihályné | FÜGGETLEN | 115 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MIÉP | 8 |
| 2 | ÖHME | 2 |
| 3 | SZDSZ | 8 |
| 4 | MSZP | 147 |
| 5 | MDF | 19 |
| 6 | FIDESZ-KDNP-VP-KPE-MAGOSZ | 187 |
| 7 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 2 |
| 8 | FALUGAZDA | 2 |
| 9 | NYUVE | 12 |