| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Fónyad László | FÜGGETLEN | 284 |
| 2 | Göcs Imre | FÜGGETLEN | 41 |
| 3 | Göcs Sándor | FÜGGETLEN | 8 |
| 4 | Pesti István | FÜGGETLEN | 99 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Diószeginé Csősz Erzsébet | FÜGGETLEN | 162 |
| 2 | Dulka Lászlóné | FÜGGETLEN | 124 |
| 3 | Fónyad László | FÜGGETLEN | 257 |
| 4 | Göcs Imre | FÜGGETLEN | 88 |
| 5 | Gyöngyösi Józsefné | FÜGGETLEN | 28 |
| 6 | Gyöngyösi László | FÜGGETLEN | 37 |
| 7 | Győri László | MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI PÁRT | 131 |
| 8 | Karancsi Zsigmond | FÜGGETLEN | 72 |
| 9 | Kopányi László | FÜGGETLEN | 158 |
| 10 | Koszorus László | FÜGGETLEN | 179 |
| 11 | Lengyel Zsolt | FÜGGETLEN | 71 |
| 12 | Mavranyi Vincéné | FÜGGETLEN | 70 |
| 13 | Nagyné Uray Emma | FÜGGETLEN | 128 |
| 14 | Pesti István | FÜGGETLEN | 166 |
| 15 | Rézműves Béla | Magyarországi Cig. Dem. Szöv. | 88 |
| 16 | Szabó Ilona Katalin | FÜGGETLEN | 92 |
| 17 | Szabó Sándor | FÜGGETLEN | 66 |
| 18 | Szatmári Andrásné | FÜGGETLEN | 35 |
| 19 | Szémán László | FÜGGETLEN | 151 |
| 20 | Tanka Sándor | FÜGGETLEN | 134 |
| 21 | Tar Sándor | FÜGGETLEN | 133 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MDF | 12 |
| 2 | HBM Polgármester | 11 |
| 3 | MVPP | 1 |
| 4 | MSZP | 112 |
| 5 | NYÉRE | 18 |
| 6 | MIÉP | 23 |
| 7 | BIÖSZ | 7 |
| 8 | SZDSZ | 6 |
| 9 | FKGP | 5 |
| 10 | FIDESZ-KDNP-MAGOSZ | 197 |