Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Bakonyi Péter | FÜGGETLEN | 207 |
2 | Berényi Ferenc | FÜGGETLEN | 71 |
3 | Biró András | FÜGGETLEN | 49 |
4 | Borbély István | FÜGGETLEN | 82 |
5 | Farkas Roland | FÜGGETLEN | 69 |
6 | Sági István | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
102 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Antal László | FÜGGETLEN | 221 |
2 | Bakó László | FÜGGETLEN | 122 |
3 | Biró András | FÜGGETLEN | 119 |
4 | Botlik Illés | FÜGGETLEN | 129 |
5 | Bujdosó Lajos | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 59 |
6 | Czuczor Gyula | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 79 |
7 | Dr. Despotov Svetozar | FÜGGETLEN | 301 |
8 | Dr. Enyedi Mihály | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
154 |
9 | Erneszt Péterné | FÜGGETLEN | 112 |
10 | Farkas Imre | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 229 |
11 | Farkas József | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 48 |
12 | Farkas Roland | FÜGGETLEN | 291 |
13 | Fehér Imre | FÜGGETLEN | 110 |
14 | Fejes János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 83 |
15 | Fekete György | FÜGGETLEN | 27 |
16 | Gonda Istvánné | FÜGGETLEN | 178 |
17 | Herbály Jánosné | FÜGGETLEN | 66 |
18 | Horváth Endréné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
201 |
19 | Kécskeiné Vad Ibolya | FÜGGETLEN | 111 |
20 | Kontér Sándor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
171 |
21 | Kovács Jánosné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 127 |
22 | Máté Gizella | FÜGGETLEN | 102 |
23 | Molnár Aranka | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
158 |
24 | ifj Molnár László | FÜGGETLEN | 104 |
25 | Nádudvari Sándor | FÜGGETLEN | 73 |
26 | Petyus János | FÜGGETLEN | 40 |
27 | Polgár Sándor | FÜGGETLEN | 29 |
28 | Rupa Mihály | FÜGGETLEN | 92 |
29 | Rusvai Béla | FÜGGETLEN | 194 |
30 | Sági István | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
210 |
31 | Szekeres Mónika Gizella | FÜGGETLEN | 113 |
32 | Szöllősi Béla | FÜGGETLEN | 43 |
33 | Szöllősi Éva | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
117 |
34 | Tanka Attila | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
120 |
35 | Tanyi Ilona | FÜGGETLEN | 40 |
36 | Tarjányiné Tasnádi Edit | FÜGGETLEN | 141 |
37 | Terenyei Joachim | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
111 |
38 | Tóth-Fekete Mihályné | FÜGGETLEN | 58 |
39 | Tóthné Dr. Gallyas Katalin | FÜGGETLEN | 77 |
40 | Dr. Urbán-Szabó Béla | FÜGGETLEN | 198 |
41 | Veres Gábor | FÜGGETLEN | 63 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | FIDESZ-KDNP | 195 |
2 | MSZP | 244 |
3 | IPARTESTÜLETEK | 8 |
4 | MDF | 23 |
5 | MPSZ | 2 |
6 | SZDSZ | 63 |
7 | F I R O S Z | 3 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
9 | JÖSZ | 6 |
10 | TISZAMENTIEK SZÖVETSÉGE | 26 |