| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Zöld Péter jelölt lett
|
7 fő |
Következő település megyén belül :TÁP
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Dobis Tibor | FÜGGETLEN | |
| Fluck Tamás | FÜGGETLEN | |
| Kuti István | FÜGGETLEN | |
| Nagy Endre | FÜGGETLEN | |
| Nagy Miklósné | FÜGGETLEN | |
| Németh Szabolcs | FÜGGETLEN | |
| Petresné Baranyai Marianna | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluck Tamás | FÜGGETLEN | 34 | 8,79 |
| 2 | Nagy Endre | FÜGGETLEN | 64 | 16,54 |
| 3 | Zöld Péter | FÜGGETLEN | 289 | 74,68 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranyai Márta | FÜGGETLEN | 120 | 6,01 | |
| 2 | Dobis Tibor | FÜGGETLEN | 164 | 8,21 | Képviselő |
| 3 | Fluck Tamás | FÜGGETLEN | 173 | 8,66 | Képviselő |
| 4 | Kuti István | FÜGGETLEN | 223 | 11,16 | Képviselő |
| 5 | Nagy Endre | FÜGGETLEN | 189 | 9,46 | Képviselő |
| 6 | Nagy Ernőné Kocsis Mária Magdo | FÜGGETLEN | 87 | 4,35 | |
| 7 | Nagy Miklósné | FÜGGETLEN | 135 | 6,76 | Képviselő |
| 8 | Németh Szabolcs | FÜGGETLEN | 237 | 11,86 | Képviselő |
| 9 | Petresné Baranyai Marianna | FÜGGETLEN | 168 | 8,41 | Képviselő |
| 10 | Selmeci Attiláné Tuzok Valéria | FÜGGETLEN | 108 | 5,41 | |
| 11 | Szegedi Lászlóné | FÜGGETLEN | 123 | 6,16 | |
| 12 | Zöld Péter | FÜGGETLEN | 271 | 13,56 |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | SZILSÁRKÁNY, KOSSUTH U. 40. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |