| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
| 
 A polgármester Hámori György jelölt lett 
 |  | Önkormányzati választás A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról | 
Következő település megyén belül :MOSONMAGYARÓVÁR
Következő település országosan (kategóriánként) :KARCAG
Az önkormányzat összetétele :

| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Biró Péter | FÜGGETLEN | 633 | 13,49 | 
| 2 | Hámori György | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 2 177 | 46,39 | 
| 3 | Horváth Árpád | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 878 | 18,71 | 
| 4 | Mészárosné Pölöskei Rita | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 750 | 15,98 | 
| 5 | Nagy István | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 255 | 5,43 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma | Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VP | 224 | 1 | 0 | 
| 2 | KE | 523 | 3 | 0 | 
| 3 | FIDESZ-KDNP-FIDELITAS-KPT | 140 | 0 | 0 | 
| 4 | MIÉP | 116 | 0 | 0 | 
| 5 | MSZP | 508 | 2 | 0 | 
| 6 | MDF | 156 | 1 | 0 | 
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cserpes Sándor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 199 | 60,49 | 
| 2 | Lackovitsné Koloszár Ibolya | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 18 | 5,47 | 
| 3 | Minacciné Halász Emma | FÜGGETLEN | 65 | 19,76 | 
| 4 | Nagy-Kutasi Lajos | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 43 | 13,07 | 
| 5 | Papp Miklós | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 0,91 | 
| 6 | Vargyas Imre | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 1 | 0,30 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áder József | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 22 | 4,89 | 
| 2 | Csóka Imre | FÜGGETLEN | 25 | 5,56 | 
| 3 | Dukainé Füzi Beatrix | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 6 | 1,33 | 
| 4 | Gál Imre | FÜGGETLEN | 45 | 10,00 | 
| 5 | Dr. Hoffer Imre | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 215 | 47,78 | 
| 6 | Horváth István | FÜGGETLEN | 20 | 4,44 | 
| 7 | Pantelics Péter | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 55 | 12,22 | 
| 8 | Szabó Zoltán | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 0,89 | 
| 9 | Id Timár Jenő | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 41 | 9,11 | 
| 10 | Varga András | FÜGGETLEN | 17 | 3,78 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldis Géza | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 64 | 15,09 | 
| 2 | Boross János | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 89 | 20,99 | 
| 3 | Licskai László | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 168 | 39,62 | 
| 4 | Molnár Ferenc | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 30 | 7,08 | 
| 5 | Szakács Istvánné | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 65 | 15,33 | 
| 6 | Tóth József | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 1,89 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábián Imre | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 170 | 34,55 | 
| 2 | Dr. Horváth Ferenc | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 162 | 32,93 | 
| 3 | Licskai László | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 10 | 2,03 | 
| 4 | Licskai Tibor | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 62 | 12,60 | 
| 5 | Magyar László | FÜGGETLEN | 52 | 10,57 | 
| 6 | Simon Gyula | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 10 | 2,03 | 
| 7 | Szántó Gábor | FÜGGETLEN | 19 | 3,86 | 
| 8 | Dr. Turbók Gyula | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 7 | 1,42 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajácz Jenőné | FÜGGETLEN | 145 | 25,48 | 
| 2 | Degovics István | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 21 | 3,69 | 
| 3 | Hasza Ernőné | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 10 | 1,76 | 
| 4 | Hollós Vendel | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 52 | 9,14 | 
| 5 | Horváth Árpád | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 68 | 11,95 | 
| 6 | Nyul László | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 2,11 | 
| 7 | Pintér Gábor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 261 | 45,87 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffer Szabolcs | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 31 | 6,09 | 
| 2 | Kiss János | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 23 | 4,52 | 
| 3 | Nagy István | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 39 | 7,66 | 
| 4 | Németh Sándor | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 31 | 6,09 | 
| 5 | Pászli Tibor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 140 | 27,50 | 
| 6 | Dr. Puhl Imre | FÜGGETLEN | 238 | 46,76 | 
| 7 | Szabó Imréné | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 7 | 1,38 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csiszár Antal | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,51 | 
| 2 | Csiszár István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 58 | 14,68 | 
| 3 | Horváth József | FÜGGETLEN | 16 | 4,05 | 
| 4 | Lendvai János | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 10 | 2,53 | 
| 5 | Németh-Csóka Gábor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 183 | 46,33 | 
| 6 | Szigethyné Dr. Nagy Zsuzsanna | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 106 | 26,84 | 
| 7 | Vass András | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 20 | 5,06 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukai Miklós | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 231 | 41,18 | 
| 2 | Kolompár István | FÜGGETLEN | 4 | 0,71 | 
| 3 | Kováts Csaba | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 31 | 5,53 | 
| 4 | Kőninger József | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 17 | 3,03 | 
| 5 | Licskai József | FÜGGETLEN | 130 | 23,17 | 
| 6 | Mészárosné Pölöskei Rita | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 80 | 14,26 | 
| 7 | Papp József | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 40 | 7,13 | 
| 8 | Varga András | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 28 | 4,99 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárson László | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 1,72 | 
| 2 | Kiss László | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 5 | 0,96 | 
| 3 | Kóczán Zoltán | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 166 | 31,80 | 
| 4 | Nagy-Kapus Géza | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 10 | 1,92 | 
| 5 | Stipkovits Zoltán | FÜGGETLEN | 99 | 18,97 | 
| 6 | Szabó Árpád | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 55 | 10,54 | 
| 7 | Szilvágyi László | FÜGGETLEN | 28 | 5,36 | 
| 8 | Varga Gyula | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 70 | 13,41 | 
| 9 | Vargyas Mihály | FÜGGETLEN | 80 | 15,33 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ballagi Farkas | FÜGGETLEN | 36 | 8,28 | 
| 2 | Dr. Benedek Zoltán | FÜGGETLEN | 103 | 23,68 | 
| 3 | Gábor Tamás | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 59 | 13,56 | 
| 4 | Kiss György | FÜGGETLEN | 27 | 6,21 | 
| 5 | Kiss Gyula | FÜGGETLEN | 23 | 5,29 | 
| 6 | Kiss-György Imre | KAPUVÁRÉRT EGYESÜLET | 17 | 3,91 | 
| 7 | Magyar Attila | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt FIDELITAS Kapuvári Polgári Társaság | 134 | 30,80 | 
| 8 | Papp András | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 16 | 3,68 | 
| 9 | Remete Erzsébet | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 4 | 0,92 | 
| 10 | Zsoldos Lászlóné | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 3,68 | 
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ÖNTÉSMAJOR KULTÚRHÁZ, RÁKÓCZI U. 19. | Lakóhelyi | 
| 2 | 02 | HÁZHELYI ORVOSI RENDELŐ, MÁTYÁS KIRÁLY U.30. | Lakóhelyi | 
| 3 | 03 | SZÉCHENYI ÁLT.ISK. IFJÚSÁG U. 3. | Lakóhelyi | 
| 4 | 04 | BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA, BERG GUSZTÁV U.2. | Lakóhelyi | 
| 5 | 05 | GARTAI ÓVODA, RÁKÓCZI F. U. 26. | Lakóhelyi | 
| 6 | 06 | GARTAI ISKOLA, RÁKÓCZI F. U. 28. | Lakóhelyi | 
| 7 | 07 | PÁTZAY PÁL ÁLT. ISKOLA KOSSUTH L. U.11. | Lakóhelyi | 
| 8 | 08 | ARANY J. UTCAI ÓVODA ARANY JÁNOS U. 7. | Lakóhelyi | 
| 9 | 09 | ÓVODÁK GONDNOKSÁGA SZT. ISTVÁN KIR.U.13. | Lakóhelyi | 
| 10 | 10 | RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZP.GYŐRI U. 2. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | 
| 11 | 01 | HÁZHELYI ÓVODA, MÁTYÁS KIRÁLY U. 29. | Lakóhelyi |