Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Csabai Anita | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | |
Csabai Gyula | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | |
Csabai Gyula ifj. | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | |
Nagyváradi Zoltán István | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | |
Szalai Ádám Márk | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Gordos Károlyné | NÖME | |
Unger Mónika | NÖME | |
Varga Györgyné | NÖME | |
Wally János Pál | NÖME | |
Wennesz József Károly | NÖME |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Csabai Anita | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | 14 | 19,18 | Képviselő |
2 | Csabai Gyula ifj. | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | 15 | 20,55 | Képviselő |
3 | Nagyváradi Zoltán István | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | 14 | 19,18 | Képviselő |
4 | Csabai Gyula | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | 16 | 21,92 | Képviselő |
5 | Szalai Ádám Márk | CZINKA PANNA ROMA K. EGYESÜLET | 14 | 19,18 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gordos Károlyné | NÖME | 33 | 17,01 | Képviselő |
2 | Varga Györgyné | NÖME | 43 | 22,16 | Képviselő |
3 | Unger Mónika | NÖME | 39 | 20,10 | Képviselő |
4 | Wally János Pál | NÖME | 41 | 21,13 | Képviselő |
5 | Wennesz József Károly | NÖME | 38 | 19,59 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | Óvoda utca 13. | Lakóhelyi |