Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Weisengruber Imre jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Következő település megyén belül :KÁPOLNÁSNYÉK
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Bálinger István | FÜGGETLEN | |
Farkasné Nagy Csilla | FÜGGETLEN | |
Gőbölösné Pénzes Mária | FÜGGETLEN | |
Gráczer Miklósné | FÜGGETLEN | |
Györki Antal | FÜGGETLEN | |
Hufnágel József | FÜGGETLEN | |
Márkus Jánosné | FÜGGETLEN | |
Szeless András | FÜGGETLEN | |
Tóth Gyula | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Weisengruber Imre | FÜGGETLEN | 703 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bálinger István | FÜGGETLEN | 521 | 11,40 | Képviselő |
2 | Berényi Béla | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 95 | 2,08 | |
3 | Berényi Imre | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 78 | 1,71 | |
4 | Farkasné Nagy Csilla | FÜGGETLEN | 401 | 8,78 | Képviselő |
5 | Gőbölösné Pénzes Mária | FÜGGETLEN | 335 | 7,33 | Képviselő |
6 | Gráczer Miklósné | FÜGGETLEN | 424 | 9,28 | Képviselő |
7 | Györki Antal | FÜGGETLEN | 403 | 8,82 | Képviselő |
8 | Herceg József | FÜGGETLEN | 254 | 5,56 | |
9 | Horváth Györgyi | FÜGGETLEN | 254 | 5,56 | |
10 | Hufnágel József | FÜGGETLEN | 334 | 7,31 | Képviselő |
11 | Márkus Jánosné | FÜGGETLEN | 334 | 7,31 | Képviselő |
12 | Nagy Gábor | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 97 | 2,12 | |
13 | Szeless András | FÜGGETLEN | 435 | 9,52 | Képviselő |
14 | Tóth Gyula | FÜGGETLEN | 402 | 8,80 | Képviselő |
15 | Varga Zoltán | FÜGGETLEN | 202 | 4,42 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.