Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Kakas Béla jelölt lett |
13 fő |
Következő település megyén belül :SZATYMAZ
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Ambrus László | FIDESZ | |
Gémes József | FÜGGETLEN | |
Gonda László Géza | FÜGGETLEN | |
Kalapács Zoltán | FÜGGETLEN | |
Kónya József | FÜGGETLEN | |
Dr. Kurucsai Béla | FÜGGETLEN | |
Molnár Józsefné | FÜGGETLEN | |
Nógrádi Erika | FÜGGETLEN | |
Pataki Zsuzsanna | FÜGGETLEN | |
Sebestyén András | FÜGGETLEN | |
Dr. Sümegi Sándor | FÜGGETLEN | |
Dr. Bertalan Zoltán | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | |
Szaniszló József | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Bertalan Zoltán | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 811 | 25,70 |
2 | Darázs Sándor | FÜGGETLEN | 770 | 24,40 |
3 | Kakas Béla | FÜGGETLEN | 1 461 | 46,29 |
4 | Dr. Solymossy András | FÜGGETLEN | 114 | 3,61 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrus László | FIDESZ | 1 556 | 5,89 | Képviselő |
2 | Balog Orsolya | FÜGGETLEN | 807 | 3,05 | |
3 | Bárkányi Pál | FÜGGETLEN | 327 | 1,24 | |
4 | Dr. Bertalan Zoltán | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 253 | 4,74 | Képviselő |
5 | Biczók Lajos Endre | FÜGGETLEN | 138 | 0,52 | |
6 | Buka János | FÜGGETLEN | 358 | 1,35 | |
7 | Csányi Imre | FÜGGETLEN | 459 | 1,74 | |
8 | Damián Mónika | FÜGGETLEN | 245 | 0,93 | |
9 | Dohány Tamásné | FÜGGETLEN | 578 | 2,19 | |
10 | Fajka György | FÜGGETLEN | 406 | 1,54 | |
11 | Farkas Árpád | FÜGGETLEN | 559 | 2,12 | |
12 | Gémes József | FÜGGETLEN | 1 178 | 4,46 | Képviselő |
13 | Gonda László Géza | FÜGGETLEN | 881 | 3,33 | Képviselő |
14 | Hári Ferencné | FÜGGETLEN | 376 | 1,42 | |
15 | Horváth Sándor Károly | FÜGGETLEN | 70 | 0,26 | |
16 | Juhász Sándor | FÜGGETLEN | 698 | 2,64 | |
17 | Kalapács Zoltán | FÜGGETLEN | 969 | 3,67 | Képviselő |
18 | Katos Attila János | FÜGGETLEN | 554 | 2,10 | |
19 | Kiss Éva | FÜGGETLEN | 363 | 1,37 | |
20 | Kónya József | FÜGGETLEN | 1 136 | 4,30 | Képviselő |
21 | Dr. Kurucsai Béla | FÜGGETLEN | 865 | 3,27 | Képviselő |
22 | Magyar Károly | FÜGGETLEN | 571 | 2,16 | |
23 | Molnár Józsefné | FÜGGETLEN | 883 | 3,34 | Képviselő |
24 | Némethné Kuklis Izabella | FÜGGETLEN | 114 | 0,43 | |
25 | Nógrádi Erika | FÜGGETLEN | 977 | 3,70 | Képviselő |
26 | Ocskó Julianna | FÜGGETLEN | 192 | 0,73 | |
27 | Pataki Ildikó | FÜGGETLEN | 695 | 2,63 | |
28 | Pataki Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 1 113 | 4,21 | Képviselő |
29 | Sebestyén András | FÜGGETLEN | 1 048 | 3,97 | Képviselő |
30 | Sipos György | FÜGGETLEN | 763 | 2,89 | |
31 | Siska Antal | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 400 | 1,51 | |
32 | Dr. Solymossy András | FÜGGETLEN | 436 | 1,65 | |
33 | Dr. Sümegi Sándor | FÜGGETLEN | 1 588 | 6,01 | Képviselő |
34 | Szaniszló József | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 062 | 4,02 | Képviselő |
35 | Szolnoki Imre | FÜGGETLEN | 243 | 0,92 | |
36 | Szűcsné Sáringer Ibolya | FÜGGETLEN | 680 | 2,57 | |
37 | Tarkó Éva | FÜGGETLEN | 681 | 2,58 | |
38 | Tóth Csilla | FÜGGETLEN | 704 | 2,66 | |
39 | Tóth István | FÜGGETLEN | 504 | 1,91 |
A megválasztott képviselők száma : 13
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | GONDOZÁSI KÖZPONT DÓZSA GYÖRGY U. 2. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
2 | ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKOTMÁNY 15-17 | Lakóhelyi | |
3 | ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKOTMÁNY 15-17 | Lakóhelyi | |
4 | MŰVELŐDÉSI HÁZ ADY ENDRE U.7. | Lakóhelyi | |
5 | ALVÉGI ISKOLA,KÖLCSEY U. 45. | Lakóhelyi | |
6 | II. SZ. ÓVODA, RÁKÓCZI UTCA 2. | Lakóhelyi | |
7 | IV.SZ. ÓVODA, KIS KRT. 1. | Lakóhelyi | |
8 | IV. SZ. ÓVODA, KIS KRT. 1. | Lakóhelyi | |
9 | KASTÉLY ÉPÜLET KÉRI DŰLŐ 25. | Lakóhelyi |