| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Dénes László jelölt lett
|
9 fő |
Következő település megyén belül :PUSZTAMÉRGES
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Bertáné Kecskeméti Katalin | FÜGGETLEN | |
| Csábi Jánosné | FÜGGETLEN | |
| Darvas Ildikó | FÜGGETLEN | |
| Dégi György | FÜGGETLEN | |
| Harcsás Ferenc | FÜGGETLEN | |
| Mészáros György | FÜGGETLEN | |
| Radó Tibor | FÜGGETLEN | |
| Siket Sándor | FÜGGETLEN | |
| Tószegi Gyula | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucsai György | FÜGGETLEN | 102 | 14,53 |
| 2 | Dégi György | FÜGGETLEN | 277 | 39,46 |
| 3 | Dénes László | FÜGGETLEN | 323 | 46,01 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertáné Kecskeméti Katalin | FÜGGETLEN | 307 | 6,14 | Képviselő |
| 2 | Bucsai György | FÜGGETLEN | 195 | 3,90 | |
| 3 | Csábi Jánosné | FÜGGETLEN | 241 | 4,82 | Képviselő |
| 4 | Csicsely Tamás | FÜGGETLEN | 137 | 2,74 | |
| 5 | Darvas Ildikó | FÜGGETLEN | 256 | 5,12 | Képviselő |
| 6 | Dégi György | FÜGGETLEN | 257 | 5,14 | Képviselő |
| 7 | Dénes László | FÜGGETLEN | 339 | 6,78 | |
| 8 | Dócza László | FÜGGETLEN | 230 | 4,60 | |
| 9 | Gémesi Sándor | FÜGGETLEN | 231 | 4,62 | |
| 10 | Gőgh Ferenc | FÜGGETLEN | 235 | 4,70 | |
| 11 | Harcsás Ferenc | FÜGGETLEN | 325 | 6,50 | Képviselő |
| 12 | Kelecsényi Károly | FÜGGETLEN | 109 | 2,18 | |
| 13 | Lénárt Imréné | FÜGGETLEN | 181 | 3,62 | |
| 14 | Mészáros György | FÜGGETLEN | 282 | 5,64 | Képviselő |
| 15 | Nemes István | FÜGGETLEN | 175 | 3,50 | |
| 16 | Radó Tibor | FÜGGETLEN | 362 | 7,24 | Képviselő |
| 17 | Radványi Lajos | FÜGGETLEN | 179 | 3,58 | |
| 18 | Rigóné Szabó Erzsébet | FÜGGETLEN | 225 | 4,50 | |
| 19 | Siket Sándor | FÜGGETLEN | 240 | 4,80 | Képviselő |
| 20 | Tószegi Gyula | FÜGGETLEN | 282 | 5,64 | Képviselő |
| 21 | Tóth Hajnalka | FÜGGETLEN | 209 | 4,18 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.