Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
LENGYEL
SZLOVÁK
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Berki Lajos | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | |
Berki Dénes | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Seres Géza | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Váradi József | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Balog István | MDCHSZ |
A LENGYEL önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Janiczak Dávid | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
|
Janiczak Stanislaw | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
|
Ryszka Árpád | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
|
Ryszka Ibolya Eszter | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
|
Szoboszlai Klára | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Bacsó Sándorné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
|
Kolenicska Ferenc | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
|
Koós Lászlóné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
|
Krokavecz György | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
|
Vodráska Istvánné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Majdán Levente | Cigány Szervezetek Országos Sz | 69 | 4,79 | |
2 | Seres Géza | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 155 | 10,75 | Képviselő |
3 | Oláh Ferenc | Magyarországi Roma Parlament | 62 | 4,30 | |
4 | Berki Zoltánné | Cigány Szervezetek Országos Sz | 9 | 0,62 | |
5 | Berki Lajos | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 174 | 12,07 | Képviselő |
6 | Berki Ferenc | Cigány Szervezetek Országos Sz | 72 | 4,99 | |
7 | Pongó Imre | Magyarországi Roma Parlament | 61 | 4,23 | |
8 | Balog István | MDCHSZ | 123 | 8,53 | Képviselő |
9 | Varga Barna | LUNGO DROM | 92 | 6,38 | |
10 | Váradi József Zsíroskenyér | RO-MA | 44 | 3,05 | |
11 | Kótai Aladár | RO-MA | 36 | 2,50 | |
12 | Boros József | LUNGO DROM | 88 | 6,10 | |
13 | Varga György | Magyarországi Roma Parlament | 60 | 4,16 | |
14 | Berki József István | Cigány Szervezetek Országos Sz | 65 | 4,51 | |
15 | Pákó Ferenc | Magyarországi Roma Parlament | 62 | 4,30 | |
16 | Kala Árpád | Cigány Szervezetek Országos Sz | 10 | 0,69 | |
17 | Berki Dénes | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 95 | 6,59 | Képviselő |
18 | Szamkó József | Magyarországi Roma Parlament | 59 | 4,09 | |
19 | Váradi József | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 106 | 7,35 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryszka Árpád | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
18 | 16,98 | Képviselő |
2 | Szoboszlai Klára | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
18 | 16,98 | Képviselő |
3 | Janiczak Stanislaw | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
25 | 23,58 | Képviselő |
4 | Ryszka Ibolya Eszter | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
18 | 16,98 | Képviselő |
5 | Janiczak Dávid | B-A-Z. M.L.K.Ö SZÖVETSÉGE PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG |
27 | 25,47 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bacsó Sándorné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
4 | 10,53 | Képviselő |
2 | Koós Lászlóné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
4 | 10,53 | Képviselő |
3 | Kolenicska Ferenc | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
5 | 13,16 | Képviselő |
4 | Vodráska Istvánné | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
4 | 10,53 | Képviselő |
5 | Krokavecz György | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖV. Pilisi Szlovákok Egyesülete NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGY. |
21 | 55,26 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | Vasvár út 56. | Lakóhelyi |