Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Madzin Tibor jelölt lett |
![]() |
11 fő |
Következő település megyén belül :ÓNOD
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Buzás Lászlóné "Óvónő" | FÜGGETLEN | |
Gál Lászlóné "Zsuzsa védőnő" | FÜGGETLEN | |
Jónyer Lajosné | FÜGGETLEN | |
Juhász József | FÜGGETLEN | |
Kovács Árpád | FÜGGETLEN | |
Mihalik Gyula | FÜGGETLEN | |
Papp Balázs | FÜGGETLEN | |
Rózsa László | FÜGGETLEN | |
Takács László | FÜGGETLEN | |
Zsoldos János | FÜGGETLEN | |
Lukács Gyula | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Madzin Tibor | FÜGGETLEN | 1 460 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ádám Attila "Rutyu" | Roma Polgárjogi Mozgalom | 157 | 1,52 | |
2 | Buzás Lászlóné "Óvónő" | FÜGGETLEN | 470 | 4,55 | Képviselő |
3 | Fekete János | FÜGGETLEN | 200 | 1,94 | |
4 | Gál Lászlóné "Zsuzsa védőnő" | FÜGGETLEN | 542 | 5,25 | Képviselő |
5 | Horváth Gyula | Roma Polgárjogi Mozgalom | 311 | 3,01 | |
6 | Jónyer Lajosné | FÜGGETLEN | 688 | 6,66 | Képviselő |
7 | Juhász József | FÜGGETLEN | 461 | 4,46 | Képviselő |
8 | Kovács Árpád | FÜGGETLEN | 716 | 6,93 | Képviselő |
9 | Lukács Gyula | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 515 | 4,99 | Képviselő |
10 | Mázik Andrásné Póka Magdolna | FÜGGETLEN | 312 | 3,02 | |
11 | Mihalik Gyula | FÜGGETLEN | 695 | 6,73 | Képviselő |
12 | Nagy Anita "óvónő" | FÜGGETLEN | 359 | 3,48 | |
13 | Nedea Ede "Ede bácsi" | FÜGGETLEN | 203 | 1,97 | |
14 | Papp Balázs | FÜGGETLEN | 456 | 4,42 | Képviselő |
15 | Péli Tibor | FÜGGETLEN | 407 | 3,94 | |
16 | Prion Sándor "autóbuszvezető | FÜGGETLEN | 338 | 3,27 | |
17 | Rózsa László | FÜGGETLEN | 864 | 8,37 | Képviselő |
18 | Sallai Lajos | FÜGGETLEN | 364 | 3,52 | |
19 | Sághi János | FÜGGETLEN | 409 | 3,96 | |
20 | Szabó Menyhért "Menyus" | FÜGGETLEN | 431 | 4,17 | |
21 | Takács László | FÜGGETLEN | 937 | 9,07 | Képviselő |
22 | Zsoldos János | FÜGGETLEN | 493 | 4,77 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 11
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | ONGA GÖRGEI A. U. 2. ÁLTALÁNOS ISKOLA | Lakóhelyi | |
2 | ONGA RÁKÓCZI UTCA 11.MŰVELŐDÉSI HÁZ | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
3 | ONGA HUNYADI U.43. ÓVODA ÉPÜLET | Lakóhelyi | |
4 | ONGA ARANY J.U.14.ÓVODA ÉPÜLET | Lakóhelyi | |
5 | ONGA AKÁC UTCA 4.KÖNYVTÁR | Lakóhelyi | |
6 | ONGA DARVAS U.1. | Lakóhelyi |