| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Dr. Domján László István jelölt lett
|
13 fő |
Következő település megyén belül :MEZŐKERESZTES
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Siposné Horváth Anita | FIDESZ | |
| Arnóth János | FÜGGETLEN | |
| Boros Gábor | FÜGGETLEN | |
| Csernaburczky Ferenc | FÜGGETLEN | |
| Csorba Sándor | FÜGGETLEN | |
| Gazda István | FÜGGETLEN | |
| Pallayné Dr. Puskás Ilona | FÜGGETLEN | |
| Dr. Siska András | FÜGGETLEN | |
| Tóth László | FÜGGETLEN | |
| Vida Lászlóné | FÜGGETLEN | |
| Dósa András | LUNGO DROM | |
| Halász Károly | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | |
| Szopkó Tibor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Domján László István | FÜGGETLEN | 760 | 36,95 |
| 2 | Halász Károly | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 616 | 29,95 |
| 3 | Roszkosné Dr. Török Mária | FÜGGETLEN | 415 | 20,18 |
| 4 | Ifj Vida László | FÜGGETLEN | 169 | 8,22 |
| 5 | Z.Nagy István | FÜGGETLEN | 97 | 4,72 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrási Gyuláné | FÜGGETLEN | 232 | 1,27 | |
| 2 | Arnóth János | FÜGGETLEN | 652 | 3,58 | Képviselő |
| 3 | Bánfalvi Béláné | FÜGGETLEN | 358 | 1,96 | |
| 4 | Berecz Sándor | FÜGGETLEN | 311 | 1,71 | |
| 5 | Boros Gábor | FÜGGETLEN | 489 | 2,68 | Képviselő |
| 6 | Csernaburczky Ferenc | FÜGGETLEN | 583 | 3,20 | Képviselő |
| 7 | Csorba György | FÜGGETLEN | 243 | 1,33 | |
| 8 | Csorba Sándor | FÜGGETLEN | 580 | 3,18 | Képviselő |
| 9 | Csótka István | FÜGGETLEN | 205 | 1,12 | |
| 10 | Dr. Domján László István | FÜGGETLEN | 811 | 4,45 | |
| 11 | Dósa András | LUNGO DROM | 474 | 2,60 | Képviselő |
| 12 | Erőss Lajos | FÜGGETLEN | 348 | 1,91 | |
| 13 | Farkas Gyula | FÜGGETLEN | 65 | 0,36 | |
| 14 | Fekete Sándor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 366 | 2,01 | |
| 15 | Friedrich Zsolt | FÜGGETLEN | 390 | 2,14 | |
| 16 | Gazda István | FÜGGETLEN | 632 | 3,47 | Képviselő |
| 17 | Dr. Ginál Rózsa | FÜGGETLEN | 292 | 1,60 | |
| 18 | Hajdu István | FÜGGETLEN | 403 | 2,21 | |
| 19 | Halász Károly | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 776 | 4,26 | Képviselő |
| 20 | Ifj Kápolnai László | FÜGGETLEN | 461 | 2,53 | |
| 21 | Kemény Lászlóné Manyi | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 272 | 1,49 | |
| 22 | Koczkáné Fekete Magdolna | FÜGGETLEN | 163 | 0,89 | |
| 23 | Kondrák Mihály | FÜGGETLEN | 186 | 1,02 | |
| 24 | Kovács József István | FÜGGETLEN | 239 | 1,31 | |
| 25 | Kriston Kálmán | FÜGGETLEN | 354 | 1,94 | |
| 26 | Mezei János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 304 | 1,67 | |
| 27 | Molnár-Varga Csaba | FÜGGETLEN | 367 | 2,01 | |
| 28 | Nagy Istvánné Varga Jutka | FÜGGETLEN | 451 | 2,47 | |
| 29 | Nyikes Józsefné | FÜGGETLEN | 400 | 2,20 | |
| 30 | Pallayné Dr. Puskás Ilona | FÜGGETLEN | 539 | 2,96 | Képviselő |
| 31 | Simonné Szűcs Andrea | FÜGGETLEN | 353 | 1,94 | |
| 32 | Siposné Horváth Anita | FIDESZ | 557 | 3,06 | Képviselő |
| 33 | Dr. Siska András | FÜGGETLEN | 789 | 4,33 | Képviselő |
| 34 | Smura Miklós | FÜGGETLEN | 279 | 1,53 | |
| 35 | Szabó Katalin | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
378 | 2,07 | |
| 36 | Szegediné Holb Magdolna | FÜGGETLEN | 272 | 1,49 | |
| 37 | Szép Istvánné Dienes Gyöngyi | FÜGGETLEN | 131 | 0,72 | |
| 38 | Szombati Csaba | FÜGGETLEN | 289 | 1,59 | |
| 39 | Szopkó Tibor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 619 | 3,40 | Képviselő |
| 40 | Dr. Szücs Lajos | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 213 | 1,17 | |
| 41 | Takács Barnabás | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 125 | 0,69 | |
| 42 | Tóth László | FÜGGETLEN | 620 | 3,40 | Képviselő |
| 43 | Tringelné Kapocska Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 172 | 0,94 | |
| 44 | Vida Lászlóné | FÜGGETLEN | 581 | 3,19 | Képviselő |
| 45 | Vincze Gyula | FÜGGETLEN | 332 | 1,82 | |
| 46 | Z. Nagy József | FÜGGETLEN | 207 | 1,14 | |
| 47 | Z.Nagy István | FÜGGETLEN | 360 | 1,98 |
A megválasztott képviselők száma : 13
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | MEZŐCSÁT SZENT I.U.35.ÖNKORM.ISKOL | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
| 2 | MEZŐCSÁT BACSÓ BÉLA U.10.1.ÓVODA | Lakóhelyi | |
| 3 | MEZŐCSÁT SZÉCHENYI U.50. VÁROSGONDNOKSÁG | Lakóhelyi | |
| 4 | MEZŐCSÁT KOSSUTH U.12.GIMNÁZIUM | Lakóhelyi | |
| 5 | MEZŐCSÁT ÁRPÁD U.6. 2. ÓVODA | Lakóhelyi | |
| 6 | SZÉCHENYI U.50. VÁROSGONDNOKSÁG | Lakóhelyi | |
| 7 | SZENT I. U. 3. ÉLELMEZÉSI KÖZPONT | Lakóhelyi |