| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Urbán József jelölt lett
|
7 fő |
Következő település megyén belül :GYÖRGYTARLÓ
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Czentnár Ilona | FÜGGETLEN | |
| Havas Norbert | FÜGGETLEN | |
| Kocsis József | FÜGGETLEN | |
| Sándor Orsolya | FÜGGETLEN | |
| Somosi András | FÜGGETLEN | |
| Somosi János "Öcsi" | FÜGGETLEN | |
| Somosi Zoltán | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fekete Károly | FÜGGETLEN | 48 | 13,45 |
| 2 | Somosi Zoltán | FÜGGETLEN | 32 | 8,96 |
| 3 | Urbán József | FÜGGETLEN | 246 | 68,91 |
| 4 | Varga Istvánné | FÜGGETLEN | 31 | 8,68 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barócsi János | FÜGGETLEN | 45 | 3,05 | |
| 2 | Bodnár István György | FÜGGETLEN | 18 | 1,22 | |
| 3 | Csendi László | FÜGGETLEN | 18 | 1,22 | |
| 4 | Czentnár Ilona | FÜGGETLEN | 99 | 6,71 | Képviselő |
| 5 | Fekete Károlyné Acél Mónika | FÜGGETLEN | 37 | 2,51 | |
| 6 | Füzi Bertalanné Pribula Katali | FÜGGETLEN | 17 | 1,15 | |
| 7 | Gáspár István | FÜGGETLEN | 63 | 4,27 | |
| 8 | György Lászlóné | FÜGGETLEN | 57 | 3,86 | |
| 9 | Havas Norbert | FÜGGETLEN | 105 | 7,11 | Képviselő |
| 10 | Kerekes Istvánné | FÜGGETLEN | 36 | 2,44 | |
| 11 | Király Béláné | FÜGGETLEN | 62 | 4,20 | |
| 12 | Király István | FÜGGETLEN | 28 | 1,90 | |
| 13 | Kiss András | FÜGGETLEN | 62 | 4,20 | |
| 14 | Kocsis József | FÜGGETLEN | 86 | 5,83 | Képviselő |
| 15 | Kondrát Bertalan | FÜGGETLEN | 33 | 2,24 | |
| 16 | Kondrát Bertalanné óvodavezető | FÜGGETLEN | 29 | 1,96 | |
| 17 | Krajczár Károlyné | FÜGGETLEN | 33 | 2,24 | |
| 18 | Mészáros Istvánné | FÜGGETLEN | 15 | 1,02 | |
| 19 | Mészáros Pál | FÜGGETLEN | 45 | 3,05 | |
| 20 | Misalek József | FÜGGETLEN | 47 | 3,18 | |
| 21 | Pónus Richárd | FÜGGETLEN | 29 | 1,96 | |
| 22 | Rohály Ernőné | FÜGGETLEN | 25 | 1,69 | |
| 23 | Sándor Orsolya | FÜGGETLEN | 72 | 4,88 | Képviselő |
| 24 | Somosi András | FÜGGETLEN | 78 | 5,28 | Képviselő |
| 25 | Somosi János "Öcsi" | FÜGGETLEN | 79 | 5,35 | Képviselő |
| 26 | Somosi Zoltán | FÜGGETLEN | 64 | 4,34 | Képviselő |
| 27 | Soós Gyula | FÜGGETLEN | 37 | 2,51 | |
| 28 | Subert István | FÜGGETLEN | 39 | 2,64 | |
| 29 | Szakosné Bucskó Ágnes | FÜGGETLEN | 19 | 1,29 | |
| 30 | Szilva József | FÜGGETLEN | 41 | 2,78 | |
| 31 | Tóthné Janó Edit | FÜGGETLEN | 16 | 1,08 | |
| 32 | Varga Istvánné | FÜGGETLEN | 42 | 2,85 |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | FŐ U. 83/B POLGÁRMESTERI HIVATAL | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |