Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Baráth László jelölt lett |
![]() |
7 fő |
Következő település megyén belül :GOLOP
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Baráth Lászlóné | FÜGGETLEN | |
Dr. Dienes Attila | FÜGGETLEN | |
Erős Zoltán | FÜGGETLEN | |
Fonódi Gyula Csaba | FÜGGETLEN | |
Illés Attila | FÜGGETLEN | |
Lukács Imre | FÜGGETLEN | |
Dr. Szikszay Tamás László | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Baráth László | FÜGGETLEN | 260 | 58,30 |
2 | Fonódi Gyula Csaba | FÜGGETLEN | 186 | 41,70 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Balog László | FÜGGETLEN | 36 | 1,50 | |
2 | Balogh Dezső | FÜGGETLEN | 90 | 3,74 | |
3 | Baráth László | FÜGGETLEN | 139 | 5,77 | |
4 | Baráth Lászlóné | FÜGGETLEN | 135 | 5,61 | Képviselő |
5 | Barna Attila | FÜGGETLEN | 90 | 3,74 | |
6 | Bodolai Imre | FÜGGETLEN | 89 | 3,70 | |
7 | Boró Gyuláné | FÜGGETLEN | 88 | 3,65 | |
8 | Dr. Dienes Attila | FÜGGETLEN | 144 | 5,98 | Képviselő |
9 | Erős Zoltán | FÜGGETLEN | 120 | 4,98 | Képviselő |
10 | Fonódi Gyula Csaba | FÜGGETLEN | 159 | 6,60 | Képviselő |
11 | Horvát József | FÜGGETLEN | 74 | 3,07 | |
12 | Horváth István | Roma Polgárjogi Mozgalom | 34 | 1,41 | |
13 | Illés Attila | FÜGGETLEN | 121 | 5,02 | Képviselő |
14 | Jacsó Zoltán | FÜGGETLEN | 101 | 4,19 | |
15 | Kerékgyártó József | FÜGGETLEN | 45 | 1,87 | |
16 | Krajczár László Sándor | FÜGGETLEN | 26 | 1,08 | |
17 | Krajnyák Zsoltné | FÜGGETLEN | 91 | 3,78 | |
18 | Lázár István | FÜGGETLEN | 37 | 1,54 | |
19 | Lengyel Róbert | FÜGGETLEN | 108 | 4,49 | |
20 | Lidák Csaba | FÜGGETLEN | 54 | 2,24 | |
21 | Lukács Imre | FÜGGETLEN | 111 | 4,61 | Képviselő |
22 | Szikszai Gyula | FÜGGETLEN | 62 | 2,57 | |
23 | Dr. Szikszay Tamás László | FÜGGETLEN | 131 | 5,44 | Képviselő |
24 | Tóth László | FÜGGETLEN | 63 | 2,62 | |
25 | Varsányi Gyula | FÜGGETLEN | 99 | 4,11 | |
26 | Veres Andrásné | FÜGGETLEN | 58 | 2,41 | |
27 | Vrazala János | FÜGGETLEN | 48 | 1,99 | |
28 | Vrazala Zalán József | FÜGGETLEN | 55 | 2,28 |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | GIRINCS KOSSUTH U 68. RÉGI ÓVODA | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |