| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Szemán János jelölt lett
|
5 fő |
Következő település megyén belül :FELSŐZSOLCA
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Ducsai Géza | FÜGGETLEN | |
| Hoskó Roland | FÜGGETLEN | |
| Ifj. Fehér József | FÜGGETLEN | |
| Komenda László | FÜGGETLEN | |
| Simkó András | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havlicsek Ferenc | FÜGGETLEN | 30 | 10,27 |
| 2 | Kontuly Zsolt | FÜGGETLEN | 6 | 2,05 |
| 3 | Szemán János | FÜGGETLEN | 256 | 87,67 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancsó Pál | FÜGGETLEN | 46 | 4,37 | |
| 2 | Dienes Gyula | FÜGGETLEN | 44 | 4,18 | |
| 3 | Ducsai Géza | FÜGGETLEN | 154 | 14,64 | Képviselő |
| 4 | Gulyás Attila | FÜGGETLEN | 48 | 4,56 | |
| 5 | Hoskó Roland | FÜGGETLEN | 103 | 9,79 | Képviselő |
| 6 | id.Ruszó József | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 43 | 4,09 | |
| 7 | Ifj. Fehér József | FÜGGETLEN | 115 | 10,93 | Képviselő |
| 8 | Komenda László | FÜGGETLEN | 130 | 12,36 | Képviselő |
| 9 | Kontulyné Balogh Zsanett Berna | FÜGGETLEN | 8 | 0,76 | |
| 10 | Marincsák Tibor | FÜGGETLEN | 72 | 6,84 | |
| 11 | Náni Lajos | FÜGGETLEN | 44 | 4,18 | |
| 12 | Náni László | FÜGGETLEN | 44 | 4,18 | |
| 13 | Náni Natasa | FÜGGETLEN | 44 | 4,18 | |
| 14 | Simkó András | FÜGGETLEN | 89 | 8,46 | Képviselő |
| 15 | Tóth Ferencné | FÜGGETLEN | 68 | 6,46 |
A megválasztott képviselők száma : 5
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | FELSŐVADÁSZ DÓZSA GY U 4.KULTÚRH. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |