Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Csabai Gyula jelölt lett |
9 fő |
Következő település megyén belül :BORSODBÓTA
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Csont Béla Bálintné | FÜGGETLEN | |
Gondos Gyula | FÜGGETLEN | |
György Lajos Nándor | FÜGGETLEN | |
Kabdebon Lajos | FÜGGETLEN | |
Komjáti Zsolt | FÜGGETLEN | |
Lovász László István | FÜGGETLEN | |
Ruszkai József | FÜGGETLEN | |
Szabóné Tóth Julianna Judit | FÜGGETLEN | |
Vajvoda Barna | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Csabai Gyula | FÜGGETLEN | 749 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budai István | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 65 | 1,66 | |
2 | Csont Béla Bálintné | FÜGGETLEN | 266 | 6,81 | Képviselő |
3 | Gondos Gyula | FÜGGETLEN | 288 | 7,38 | Képviselő |
4 | György Lajos Nándor | FÜGGETLEN | 309 | 7,91 | Képviselő |
5 | Horváth Imre | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 76 | 1,95 | |
6 | Horváth Lajos | FÜGGETLEN | 98 | 2,51 | |
7 | Kabdebon Jánosné | FÜGGETLEN | 207 | 5,30 | |
8 | Kabdebon Lajos | FÜGGETLEN | 323 | 8,27 | Képviselő |
9 | Komjáti Zsolt | FÜGGETLEN | 308 | 7,89 | Képviselő |
10 | Lovász László István | FÜGGETLEN | 340 | 8,71 | Képviselő |
11 | Markovics András | FÜGGETLEN | 157 | 4,02 | |
12 | Mészáros Barnabás | FÜGGETLEN | 258 | 6,61 | |
13 | Pásztor Ferencné | FÜGGETLEN | 110 | 2,82 | |
14 | Radácsi Lászlóné | FÜGGETLEN | 104 | 2,66 | |
15 | Ruszkai József | FÜGGETLEN | 275 | 7,04 | Képviselő |
16 | Szabóné Tóth Julianna Judit | FÜGGETLEN | 312 | 7,99 | Képviselő |
17 | Szemán Mihály | FÜGGETLEN | 137 | 3,51 | |
18 | Vajvoda Barna | FÜGGETLEN | 271 | 6,94 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.