| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Földi András | FÜGGETLEN | 51 |
| 2 | Szabó István | FÜGGETLEN | 49 |
| 3 | Szűcs Zoltán | FÜGGETLEN | 1 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Barna Gabriella | FÜGGETLEN | 21 |
| 2 | Borbás István | FÜGGETLEN | 21 |
| 3 | Bozó Antal | FÜGGETLEN | 32 |
| 4 | Czikora György Gyuláné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
21 |
| 5 | Földi András | FÜGGETLEN | 81 |
| 6 | Gábor Ferenc | FÜGGETLEN | 45 |
| 7 | Gyevi-Szabó Imre | FÜGGETLEN | 45 |
| 8 | Hajdú Péterné | FÜGGETLEN | 54 |
| 9 | Kiss István | FÜGGETLEN | 31 |
| 10 | Kozma Sándor | FÜGGETLEN | 23 |
| 11 | Magyar Tamás | FÜGGETLEN | 8 |
| 12 | Dr. Mecseki Sándor | FÜGGETLEN | 46 |
| 13 | Sárai Zsolt | FÜGGETLEN | 40 |
| 14 | Sólyom Lajos | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
11 |
| 15 | Szabó Jánosné | FÜGGETLEN | 59 |
| 16 | Szűcs Lászlóné | FÜGGETLEN | 13 |
| 17 | Takács István | FÜGGETLEN | 18 |
| 18 | Tokaji István | FÜGGETLEN | 20 |
| 19 | Török Ferenc | FÜGGETLEN | 53 |
| 20 | Vidovicsné Szabó Tünde | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
31 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MAKÓ ÉS TÉRSÉGE | 0 |
| 2 | SZENTES FELEMELK | 3 |
| 3 | MDF | 5 |
| 4 | HOM | 0 |
| 5 | HOMOKHÁT | 1 |
| 6 | MG-I SZÖVETSÉG | 8 |
| 7 | MSZP-SZDSZ | 35 |
| 8 | KIST.FEJL.E. | 3 |
| 9 | JOBBIK-FKGP-MFP | 2 |
| 10 | EGYMÁSÉRT | 0 |
| 11 | MSZDP | 0 |
| 12 | FIDESZ-KDNP-KPE-NF-MAGOSZ-VP | 40 |