| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GRUBITS FERENC | FIDESZ | 228 |
| 2 | KNULL LÁSZLÓ | Kereszténydemokrata Néppárt | 108 |
| 3 | WALTER ATTILA GYULA | FÜGGETLEN | 87 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BARANYAI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 192 |
| 2 | EGRESITS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 144 |
| 3 | EGRESITS TAMÁS | Kereszténydemokrata Néppárt | 79 |
| 4 | EGRESITSNÉ FIRTL KATALIN BARBA | FIDESZ | 222 |
| 5 | EGRESITSNÉ TASCHNER MÓNIKA | FÜGGETLEN | 140 |
| 6 | FILÁTZ PÉTER | FIDESZ | 151 |
| 7 | FIRTL MÁTYÁS | FIDESZ | 262 |
| 8 | GLUDOVÁTZ MÁTYÁS | FÜGGETLEN | 211 |
| 9 | GRUBITS FERENC | FIDESZ | 212 |
| 10 | GRUBITS JÓZSEF | Kereszténydemokrata Néppárt | 82 |
| 11 | GRUBITS RÓBERT | FÜGGETLEN | 101 |
| 12 | KNULL LÁSZLÓ | Kereszténydemokrata Néppárt | 167 |
| 13 | MICHTITS JÁNOS | FÜGGETLEN | 79 |
| 14 | MOGYORÓSI PÉTER | FÜGGETLEN | 118 |
| 15 | NICKL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 111 |
| 16 | PAYRITS JÁNOS | FÜGGETLEN | 95 |
| 17 | PILSITS MÁRIA | FÜGGETLEN | 180 |
| 18 | PINEZITS JÁNOS ANTAL | Kereszténydemokrata Néppárt | 68 |
| 19 | WALTER ATTILA GYULA | FÜGGETLEN | 124 |
| 20 | WILD PÁL | FIDESZ | 139 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MDF | 11 |
| 2 | NÖME | 0 |
| 3 | FKGP | 9 |
| 4 | MSZP | 74 |
| 5 | GYMSME | 6 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 299 |
| 7 | MNYLVE | 19 |
| 8 | NF | 1 |