| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Belya Attila | FÜGGETLEN | 113 |
| 2 | Szőke László | FÜGGETLEN | 255 |
| 3 | Vincze Zoltán | FÜGGETLEN | 176 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ifj Baranyai József | FÜGGETLEN | 109 |
| 2 | Belya Attila | FÜGGETLEN | 238 |
| 3 | Bognár Ernőné | FÜGGETLEN | 124 |
| 4 | Czikóné Stoller Éva | FÜGGETLEN | 201 |
| 5 | Fekete Tamás | FÜGGETLEN | 299 |
| 6 | Gálné Dr. Takács Eszter | FÜGGETLEN | 243 |
| 7 | Hammerl János | FÜGGETLEN | 147 |
| 8 | ifj Iváncsics Ferenc | FÜGGETLEN | 201 |
| 9 | Kaizinger Zoltán | FÜGGETLEN | 198 |
| 10 | Kalocsai Miklósné | FÜGGETLEN | 108 |
| 11 | Kauschitz János | FÜGGETLEN | 145 |
| 12 | Ludván István | FÜGGETLEN | 82 |
| 13 | Megyeri József | FÜGGETLEN | 102 |
| 14 | Mészáros Tibor | FÜGGETLEN | 308 |
| 15 | Molnár Sándor Gyula | FÜGGETLEN | 226 |
| 16 | Pósa Zoltán | FÜGGETLEN | 92 |
| 17 | Pósáné Kaszás Csilla Ilona | FÜGGETLEN | 181 |
| 18 | Ress Marietta | FÜGGETLEN | 183 |
| 19 | Régi István | FÜGGETLEN | 57 |
| 20 | Scherb Gabriella Cecília | FÜGGETLEN | 162 |
| 21 | Szőke László | FÜGGETLEN | 305 |
| 22 | ifj Vincze András | FÜGGETLEN | 89 |
| 23 | Zwonitschek Jánosné | FÜGGETLEN | 160 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MDF | 44 |
| 2 | NÖME | 11 |
| 3 | FKGP | 9 |
| 4 | MSZP | 169 |
| 5 | GYMSME | 13 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 266 |
| 7 | MNYLVE | 13 |
| 8 | NF | 3 |