| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kammerhofer Róbert | FÜGGETLEN | 89 |
| 2 | Leszkovich István | FÜGGETLEN | 24 |
| 3 | Schmatovich Mátyás | FÜGGETLEN | 30 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Ambrusch József | FÜGGETLEN | 26 |
| 2 | Bakó László Bálintné | FÜGGETLEN | 27 |
| 3 | Benkovich Péter Pál | FÜGGETLEN | 14 |
| 4 | Csontos Antal | FÜGGETLEN | 60 |
| 5 | Derkusich Ferenc | FÜGGETLEN | 15 |
| 6 | Grafleitner Gábor | FÜGGETLEN | 9 |
| 7 | Kalinkó Márk | FÜGGETLEN | 22 |
| 8 | Kammerhofer Livia | FÜGGETLEN | 20 |
| 9 | Kammerhofer Róbert | FÜGGETLEN | 57 |
| 10 | Dr. Koltay Csaba | FÜGGETLEN | 33 |
| 11 | Kovács Balázs | FÜGGETLEN | 9 |
| 12 | Krupich Jánosné | FÜGGETLEN | 14 |
| 13 | Lengyel Fábián | FÜGGETLEN | 4 |
| 14 | Linkai Imre | FÜGGETLEN | 6 |
| 15 | Martinschich Mihály | FÜGGETLEN | 6 |
| 16 | Novák Jánosné | FÜGGETLEN | 14 |
| 17 | Nyul Zoltán János | FÜGGETLEN | 4 |
| 18 | Práger Péter | FÜGGETLEN | 20 |
| 19 | Rába Miklós | FÜGGETLEN | 97 |
| 20 | Rubi Attila | FÜGGETLEN | 5 |
| 21 | Schmatovich Istvánné | FÜGGETLEN | 9 |
| 22 | Schmatovich Mátyás | FÜGGETLEN | 14 |
| 23 | Schmatovichné Radits Klaudia É | FÜGGETLEN | 13 |
| 24 | Schulcz Ferenc | FÜGGETLEN | 19 |
| 25 | Tauber Mária | FÜGGETLEN | 18 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MDF | 4 |
| 2 | NÖME | 0 |
| 3 | FKGP | 4 |
| 4 | MSZP | 74 |
| 5 | GYMSME | 5 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 48 |
| 7 | MNYLVE | 8 |
| 8 | NF | 0 |