| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Leskó Béla | FÜGGETLEN | 16 |
| 2 | Osztroha Bertalan | FÜGGETLEN | 72 |
| 3 | Perecsényi Mihály | FÜGGETLEN | 114 |
| 4 | Varga János Lajos | FÜGGETLEN | 181 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Antal András | FÜGGETLEN | 66 |
| 2 | Balogh András | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 103 |
| 3 | Bara Gábor | FÜGGETLEN | 65 |
| 4 | Fabók Jánosné | FÜGGETLEN | 85 |
| 5 | Feke Teréz | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 45 |
| 6 | Fodor Gyula | FÜGGETLEN | 142 |
| 7 | Füziné Oravecz Ilona | FÜGGETLEN | 79 |
| 8 | Hajnal Lászlóné | FÜGGETLEN | 122 |
| 9 | Ignáth János | FÜGGETLEN | 73 |
| 10 | Jákób László | FÜGGETLEN | 49 |
| 11 | Kis Mária | FÜGGETLEN | 157 |
| 12 | Kiss János | FÜGGETLEN | 170 |
| 13 | Koncz Mihályné | FÜGGETLEN | 54 |
| 14 | Kosztyi István | FÜGGETLEN | 29 |
| 15 | Leskó Béla | FÜGGETLEN | 61 |
| 16 | Osztroha Bertalan | FÜGGETLEN | 118 |
| 17 | Pálóczi Ferenc | FÜGGETLEN | 42 |
| 18 | Popovics Ferenc | FÜGGETLEN | 98 |
| 19 | Szabó Bertalan | FÜGGETLEN | 62 |
| 20 | Tanászi Árpád | FÜGGETLEN | 110 |
| 21 | Tóth P Béla | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 62 |
| 22 | Varga János Lajos | FÜGGETLEN | 178 |
| 23 | Vargáné Korondán Mária | FÜGGETLEN | 166 |
| 24 | Vitányi Tiborné | FÜGGETLEN | 118 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | ZTSZ | 19 |
| 2 | MVPP | 3 |
| 3 | SZDSZ | 10 |
| 4 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 5 | MSZP | 117 |
| 6 | RPM | 6 |
| 7 | FIDESZ-KDNP | 198 |
| 8 | MIÉP | 4 |
| 9 | FKGP | 0 |
| 10 | MDF | 9 |