| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kertész László | FÜGGETLEN | 145 |
| 2 | Máté Gábor | FÜGGETLEN | 239 |
| 3 | Sági Mihály | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 185 |
| 4 | Venkné Sipos Katalin | FÜGGETLEN | 1 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Babos Tibor János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 90 |
| 2 | Bélteki Sándor | FÜGGETLEN | 242 |
| 3 | Csorba Ferenc | FÜGGETLEN | 164 |
| 4 | Csorba István | FÜGGETLEN | 107 |
| 5 | Dömsödi János | FIDESZ | 178 |
| 6 | Fülöp Pál | FÜGGETLEN | 208 |
| 7 | Gregus Sándorné | FÜGGETLEN | 137 |
| 8 | Gyapjas Ferenc | FÜGGETLEN | 165 |
| 9 | Kertész István | FÜGGETLEN | 152 |
| 10 | Kovács Andrásné | FÜGGETLEN | 248 |
| 11 | Magyar Tibor | FÜGGETLEN | 204 |
| 12 | Málik István | FÜGGETLEN | 161 |
| 13 | Mészáros Zsolt | FÜGGETLEN | 233 |
| 14 | Nagy Emese | FÜGGETLEN | 372 |
| 15 | Ócsai Mihály | FÜGGETLEN | 275 |
| 16 | Sipka Tiborné | FÜGGETLEN | 135 |
| 17 | Szeri Mihályné | FÜGGETLEN | 129 |
| 18 | Szűcs Ferenc | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 183 |
| 19 | Tóth Csaba | FÜGGETLEN | 100 |
| 20 | Tóth Mihályné | FÜGGETLEN | 204 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | MAKÓ ÉS TÉRSÉGE | 1 |
| 2 | SZENTES FELEMELK | 1 |
| 3 | MDF | 30 |
| 4 | HOM | 2 |
| 5 | HOMOKHÁT | 24 |
| 6 | MG-I SZÖVETSÉG | 14 |
| 7 | MSZP-SZDSZ | 200 |
| 8 | KIST.FEJL.E. | 35 |
| 9 | JOBBIK-FKGP-MFP | 10 |
| 10 | EGYMÁSÉRT | 11 |
| 11 | MSZDP | 4 |
| 12 | FIDESZ-KDNP-KPE-NF-MAGOSZ-VP | 215 |