Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Bögre Lajosné | FÜGGETLEN | 151 |
2 | Farkas Mihály | FÜGGETLEN | 18 |
3 | Szabó Barnabás | FÜGGETLEN | 22 |
4 | Vásári József | FÜGGETLEN | 117 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balog Tibor | FÜGGETLEN | 118 |
2 | Barna Róbert | FÜGGETLEN | 96 |
3 | Bögre Lajosné | FÜGGETLEN | 141 |
4 | Burainé Hajdu Éva | FÜGGETLEN | 112 |
5 | Csáji Attila | FÜGGETLEN | 67 |
6 | Cseh Ferenc | FÜGGETLEN | 76 |
7 | Farkas Árpád | FÜGGETLEN | 29 |
8 | Farkas Lászlóné | FÜGGETLEN | 112 |
9 | Farkas Mihály | FÜGGETLEN | 86 |
10 | Id. Földi Gyula | FÜGGETLEN | 29 |
11 | Hizsnyai István | FÜGGETLEN | 101 |
12 | Homok Béla | FÜGGETLEN | 103 |
13 | Kiss Jánosné | FÜGGETLEN | 37 |
14 | Losonci László | FÜGGETLEN | 27 |
15 | Nagyné Ladányi Erzsébet | FÜGGETLEN | 100 |
16 | Dr. Raisz Csaba | FÜGGETLEN | 120 |
17 | Ifj Sepsi József | FÜGGETLEN | 45 |
18 | Szabó Barnabás | FÜGGETLEN | 37 |
19 | Szabó Barnabásné Tóth Katalin | FÜGGETLEN | 28 |
20 | Dr. Szeghőné Karakas Éva | FÜGGETLEN | 94 |
21 | Takács Péter | FÜGGETLEN | 46 |
22 | Tóth Imre | FÜGGETLEN | 37 |
23 | Tóth Zoltánné | FÜGGETLEN | 98 |
24 | Vásári József | FÜGGETLEN | 105 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | ZTSZ | 2 |
2 | MVPP | 6 |
3 | SZDSZ | 12 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 7 |
5 | MSZP | 102 |
6 | RPM | 6 |
7 | FIDESZ-KDNP | 152 |
8 | MIÉP | 5 |
9 | FKGP | 4 |
10 | MDF | 7 |