| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Hocsák Róbert | FÜGGETLEN | 104 |
| 2 | Lasztóczi László Attila | FÜGGETLEN | 126 |
| 3 | Takács Attiláné | FÜGGETLEN | 126 |
| 4 | Varga Lajos | FÜGGETLEN | 79 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Bakó Tamás | LUNGO DROM | 123 |
| 2 | Buella Ferenc | FÜGGETLEN | 113 |
| 3 | Hatvani Béla | FÜGGETLEN | 63 |
| 4 | Hocsák Róbert | FÜGGETLEN | 175 |
| 5 | Icsu Sándor | FÜGGETLEN | 124 |
| 6 | Ifj Kalapos Bertalan | FÜGGETLEN | 73 |
| 7 | Kiss Lajosné | FÜGGETLEN | 141 |
| 8 | Id. Lasztóczi László | FÜGGETLEN | 193 |
| 9 | Lukács András | FÜGGETLEN | 28 |
| 10 | Molnár Béla | FÜGGETLEN | 71 |
| 11 | Ifj Nagy Gábor | FÜGGETLEN | 102 |
| 12 | Nagy József | FÜGGETLEN | 125 |
| 13 | Oláh Györgyné | FÜGGETLEN | 182 |
| 14 | Pázmándi János | FÜGGETLEN | 137 |
| 15 | Répási Imre | FÜGGETLEN | 156 |
| 16 | Rozsos Gyuláné | FÜGGETLEN | 115 |
| 17 | Seres György | FÜGGETLEN | 104 |
| 18 | Szabó Ferencné | FÜGGETLEN | 42 |
| 19 | Szántai Gyuláné | FÜGGETLEN | 66 |
| 20 | Szemerczki János | FÜGGETLEN | 146 |
| 21 | Szilágyi Ferenc | FÜGGETLEN | 142 |
| 22 | Táboriné Koncz Mária | FÜGGETLEN | 119 |
| 23 | Varga Lajos | FÜGGETLEN | 196 |
| 24 | Velenszkiné Koleszár Mária | FÜGGETLEN | 228 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | ZTSZ | 4 |
| 2 | MVPP | 4 |
| 3 | SZDSZ | 14 |
| 4 | MUNKÁSPÁRT | 7 |
| 5 | MSZP | 187 |
| 6 | RPM | 1 |
| 7 | FIDESZ-KDNP | 184 |
| 8 | MIÉP | 7 |
| 9 | FKGP | 4 |
| 10 | MDF | 17 |