Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Osika József | FÜGGETLEN | 484 |
2 | Serfőző Szabolcs | FÜGGETLEN | 139 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Bodnár Tibor | FÜGGETLEN | 80 |
2 | Budányi Árpád | FÜGGETLEN | 136 |
3 | Csengeri Tibor Attila | FÜGGETLEN | 102 |
4 | Hausel Imre | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 125 |
5 | Hetzi János Lajos | FÜGGETLEN | 220 |
6 | Hollókői Sándor | FÜGGETLEN | 309 |
7 | Janó Károly | FÜGGETLEN | 154 |
8 | Jeroskovics Péter | FÜGGETLEN | 215 |
9 | Kalina Ferenc Levente | FÜGGETLEN | 52 |
10 | Kalina Gábor | FÜGGETLEN | 55 |
11 | Kalina Sándor | FÜGGETLEN | 203 |
12 | Kapanószki Jánosné | FÜGGETLEN | 257 |
13 | Kardosné Hetzi Mónika | FÜGGETLEN | 69 |
14 | Knizner Viktor | FÜGGETLEN | 144 |
15 | Koroknay Károly | FÜGGETLEN | 259 |
16 | Kovács Adorján Zoltán | FÜGGETLEN | 81 |
17 | Magyar László ifj. | FÜGGETLEN | 79 |
18 | Petrovszki Zsolt | FÜGGETLEN | 65 |
19 | Rencsiné Ágh Márta Mariann | FÜGGETLEN | 308 |
20 | Serfőző Szabolcs | FÜGGETLEN | 189 |
21 | Szabó Gabriella | FÜGGETLEN | 135 |
22 | Szívós László | FÜGGETLEN | 206 |
23 | Dr. Szóráth Judit | FÜGGETLEN | 215 |
24 | Tóth György | FÜGGETLEN | 233 |
25 | Uhlár László | FÜGGETLEN | 107 |
26 | Vadas László ifj. | FÜGGETLEN | 187 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | ZTSZ | 14 |
2 | MVPP | 1 |
3 | SZDSZ | 13 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 5 |
5 | MSZP | 333 |
6 | RPM | 8 |
7 | FIDESZ-KDNP | 183 |
8 | MIÉP | 3 |
9 | FKGP | 3 |
10 | MDF | 15 |