| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovenszki István | FÜGGETLEN | 232 |
| 2 | Hudopkó József | FIDESZ | 221 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Bacsó István | FÜGGETLEN | 84 |
| 2 | Budai Elemér "Oli" | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 137 |
| 3 | Bugóczi Lászlóné | FÜGGETLEN | 57 |
| 4 | Bukovenszki István | FÜGGETLEN | 249 |
| 5 | Csucsi István | LUNGO DROM | 75 |
| 6 | Dudás András | FÜGGETLEN | 66 |
| 7 | Gyurcsó József | FÜGGETLEN | 121 |
| 8 | Hudopkó József | FIDESZ | 251 |
| 9 | Kárász Erzsébet Jusztina | FÜGGETLEN | 94 |
| 10 | Kiss Gyuláné | FÜGGETLEN | 136 |
| 11 | Kiss Róbert | FÜGGETLEN | 97 |
| 12 | Krajnyák István | FÜGGETLEN | 50 |
| 13 | Kucsma Ferenc | FÜGGETLEN | 38 |
| 14 | Madácsi Vince | FÜGGETLEN | 107 |
| 15 | Mikola Gábor | FÜGGETLEN | 100 |
| 16 | Németh István | FÜGGETLEN | 93 |
| 17 | Nyiri Jánosné | FÜGGETLEN | 33 |
| 18 | Szarka András | FÜGGETLEN | 103 |
| 19 | Szarka Lászlóné | FÜGGETLEN | 123 |
| 20 | Szkibó Béla | FÜGGETLEN | 63 |
| 21 | Szobota Béla | FÜGGETLEN | 85 |
| 22 | Tamás József | PHRALIPE | 75 |
| 23 | Tóth Barnabás | FÜGGETLEN | 106 |
| 24 | Tóth Imre | FÜGGETLEN | 56 |
| 25 | Valter Ferenc | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 76 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | ZTSZ | 3 |
| 2 | MVPP | 6 |
| 3 | SZDSZ | 1 |
| 4 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 5 | MSZP | 137 |
| 6 | RPM | 2 |
| 7 | FIDESZ-KDNP | 274 |
| 8 | MIÉP | 5 |
| 9 | FKGP | 3 |
| 10 | MDF | 4 |