| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Májer József | ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG | 257 |
| 2 | Rozgonyi István | FÜGGETLEN | 60 |
| 3 | Schvarcz György | FÜGGETLEN | 16 |
| 4 | Szatmári Ilona | FÜGGETLEN | 57 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Almási Ferenc | FÜGGETLEN | 113 |
| 2 | Béli József | FÜGGETLEN | 63 |
| 3 | Bodnár József | FÜGGETLEN | 76 |
| 4 | Dr. Bokor Ildikó | FÜGGETLEN | 215 |
| 5 | Bozsó Lászlóné | FÜGGETLEN | 105 |
| 6 | Dankó Lajos | FÜGGETLEN | 27 |
| 7 | Deák Antal István | FÜGGETLEN | 161 |
| 8 | Fiák László | FÜGGETLEN | 94 |
| 9 | Fülöp István Zoltán | FÜGGETLEN | 102 |
| 10 | Gál László Zoltán | FÜGGETLEN | 141 |
| 11 | Gyömbér László | FÜGGETLEN | 67 |
| 12 | Iváncsó Jánosné | FÜGGETLEN | 136 |
| 13 | Kazai Bertalan | FÜGGETLEN | 59 |
| 14 | Kovács Gyula | FÜGGETLEN | 41 |
| 15 | Lehóczky Tamásné | FÜGGETLEN | 138 |
| 16 | Németh József | FÜGGETLEN | 59 |
| 17 | Németh Tibor | FÜGGETLEN | 65 |
| 18 | Schvarcz György | FÜGGETLEN | 44 |
| 19 | Simkó János | FÜGGETLEN | 70 |
| 20 | Szatmári Ilona | FÜGGETLEN | 112 |
| 21 | Szolnoki Tibor | FÜGGETLEN | 24 |
| 22 | Tamás Zoltán | FÜGGETLEN | 92 |
| 23 | Vigh Irén | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 83 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | ZTSZ | 170 |
| 2 | MVPP | 2 |
| 3 | SZDSZ | 1 |
| 4 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 5 | MSZP | 76 |
| 6 | RPM | 1 |
| 7 | FIDESZ-KDNP | 110 |
| 8 | MIÉP | 14 |
| 9 | FKGP | 1 |
| 10 | MDF | 4 |