Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
SZLOVÁK
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Hatházi József | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | |
Jakab Béla | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | |
Kolompár Katalin | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | |
Jakab Péterné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Körmendiné Kovács Melinda | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Kohl Ferenc | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Kollár Péterné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Mácsai Károlyné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Sima Mihályné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Vuits Attila | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. |
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Bárány Józsefné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
|
Budai Mária | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
|
Frankhauzer Ferencné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
|
Horváth Menyhértné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
|
Schaffer Istvánné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakab László | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 19 | 7,82 | |
2 | Jakab József | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 4 | 1,65 | |
3 | Kolompár Katalin | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 23 | 9,47 | Képviselő |
4 | Hatházi József | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 25 | 10,29 | Képviselő |
5 | Jakab Béla | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 28 | 11,52 | Képviselő |
6 | Jakab Péterné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 24 | 9,88 | Képviselő |
7 | Kovács László | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 22 | 9,05 | |
8 | Jakab Mónika | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 22 | 9,05 | |
9 | Körmendiné Kovács Melinda | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 25 | 10,29 | Képviselő |
10 | Jakab Sándor | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 22 | 9,05 | |
11 | Jakab Péter | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 22 | 9,05 | |
12 | Hatházi Józsefné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 7 | 2,88 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuits Attila | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 39 | 20,21 | Képviselő |
2 | Kohl Ferenc | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 31 | 16,06 | Képviselő |
3 | Szeitz János | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 23 | 11,92 | |
4 | Sima Mihályné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 41 | 21,24 | Képviselő |
5 | Kollár Péterné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 32 | 16,58 | Képviselő |
6 | Mácsai Károlyné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 27 | 13,99 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaffer Istvánné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
60 | 22,47 | Képviselő |
2 | Budai Mária | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
34 | 12,73 | Képviselő |
3 | Kerekesné Nagy Marianna | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
33 | 12,36 | |
4 | Bárány Józsefné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
63 | 23,60 | Képviselő |
5 | Horváth Menyhértné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
37 | 13,86 | Képviselő |
6 | Frankhauzer Ferencné | DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete |
40 | 14,98 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
805 | Templom tér 16. | Lakóhelyi |