| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Maczkó József jelölt lett
|
9 fő |
Következő település megyén belül :KÉLESHALOM
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Ábrahám János | FÜGGETLEN | |
| Dr. Bartha István Endréné | FÜGGETLEN | |
| Friebert Zoltán | FÜGGETLEN | |
| Házi Irén | FÜGGETLEN | |
| Horváth Jenő | FÜGGETLEN | |
| Horváth Zoltánné | FÜGGETLEN | |
| Juhász György | FÜGGETLEN | |
| Dr. Rigler László | FÜGGETLEN | |
| Varga Sándor | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galgóczi Attila | FÜGGETLEN | 449 | 40,74 |
| 2 | Maczkó József | FÜGGETLEN | 503 | 45,64 |
| 3 | Vadász János Antal | FÜGGETLEN | 150 | 13,61 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ábrahám János | FÜGGETLEN | 401 | 5,10 | Képviselő |
| 2 | Dr. Bartha István Endréné | FÜGGETLEN | 310 | 3,94 | Képviselő |
| 3 | Csóti Béla | FÜGGETLEN | 190 | 2,42 | |
| 4 | Doba Ferencné | FÜGGETLEN | 292 | 3,72 | |
| 5 | Dvorácskó István | FÜGGETLEN | 65 | 0,83 | |
| 6 | Friebert Zoltán | FÜGGETLEN | 316 | 4,02 | Képviselő |
| 7 | Gardel Miklós | FÜGGETLEN | 123 | 1,57 | |
| 8 | Gyarmati Zoltán | FÜGGETLEN | 203 | 2,58 | |
| 9 | Házi Irén | FÜGGETLEN | 671 | 8,54 | Képviselő |
| 10 | Hegedűs Endre János | FÜGGETLEN | 140 | 1,78 | |
| 11 | Horváth Barnabás | FÜGGETLEN | 123 | 1,57 | |
| 12 | Horváth Jenő | FÜGGETLEN | 361 | 4,59 | Képviselő |
| 13 | Horváth Zoltánné | FÜGGETLEN | 350 | 4,45 | Képviselő |
| 14 | Juhász György | FÜGGETLEN | 313 | 3,98 | Képviselő |
| 15 | Kazi Levente | FÜGGETLEN | 279 | 3,55 | |
| 16 | Kovács Lénárd | FÜGGETLEN | 177 | 2,25 | |
| 17 | Maczkó József | FÜGGETLEN | 528 | 6,72 | |
| 18 | Mészárosné Franzer Hajnalka Év | FÜGGETLEN | 151 | 1,92 | |
| 19 | Molnár László Józsefné | FÜGGETLEN | 214 | 2,72 | |
| 20 | Pintér József | FÜGGETLEN | 34 | 0,43 | |
| 21 | Radnai Béla Attiláné | FÜGGETLEN | 90 | 1,15 | |
| 22 | Dr. Rigler László | FÜGGETLEN | 740 | 9,42 | Képviselő |
| 23 | Snyehola Györgyi | FÜGGETLEN | 154 | 1,96 | |
| 24 | Szabó Galiba Attila | FÜGGETLEN | 241 | 3,07 | |
| 25 | Szádeczki Dezső Antalné | FÜGGETLEN | 237 | 3,02 | |
| 26 | Szegedi Szabolcs | FÜGGETLEN | 289 | 3,68 | |
| 27 | Vadász János Antal | FÜGGETLEN | 199 | 2,53 | |
| 28 | Varga László | FÜGGETLEN | 279 | 3,55 | |
| 29 | Varga Sándor | FÜGGETLEN | 389 | 4,95 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.